グローバルキッズCOMPANY【6189】 業績・財務データ スタンダード(内国株式)

保育所等の運営を通じて子どもたちを育成する「子育て支援事業」、具体的には認可保育所、独立認定保育所、認定こども園、小規模保育、学童クラブ・児童館の運営。

グローバルキッズCOMPANY【6189】 業績・財務データ スタンダード(内国株式)

保育所等の運営を通じて子どもたちを育成する「子育て支援事業」、具体的には認可保育所、独立認定保育所、認定こども園、小規模保育、学童クラブ・児童館の運営。

グローバルキッズCOMPANYの業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2023年9月 25,136 341 321 -55 23,050 2,086 8,104 8,571 16,675 1,359 4,753 3,652 4,836 1.36% 1.28% -0.22% 48.6% 1,154 -428 -670 4.59% 726 -0.67% -0.33% -0.00000594 -0.00000594 3157人
2022年9月 24,352 707 1,179 -314 22,141 2,211 8,367 8,234 16,601 1,303 4,546 3,217 5,127 2.9% 4.84% -1.29% 50.4% 1,503 -705 -821 6.17% 798 -3.69% -1.81% -0.00003361 -0.00003361 3008人
2021年9月 23,529 576 1,148 481 20,654 2,875 8,658 9,452 18,110 1,327 4,130 3,212 5,442 2.45% 4.88% 2.04% 47.81% 1,235 -907 -816 5.25% 328 5.72% 2.62% 0.00005197 0.00005141 3076人
2020年9月 22,160 477 916 438 19,385 2,775 8,146 10,415 18,561 1,816 4,194 3,466 4,960 2.15% 4.13% 1.98% 43.89% 1,999 -1,044 -619 9.02% 955 5.53% 2.38% 0.00004765 0.00004675 2941人
2019年9月 19,694 173 1,786 1,116 17,234 2,460 7,706 10,553 18,259 1,480 3,810 3,087 4,522 0.88% 9.07% 5.67% 42.2% 2,196 -2,842 825 11.15% -646 15.63% 6.57% 0.00012224 0.00011923 2678人
2018年9月 17,032 337 1,917 559 14,703 2,329 6,577 9,114 15,691 1,301 3,264 3,095 3,405 1.98% 11.26% 3.28% 41.92% 2,028 -2,963 989 11.91% -935 8.94% 3.77% 0.00006263 0.00006071 2212人
2017年9月 13,155 407 1,477 791 11,053 2,102 5,924 8,028 13,952 1,246 2,436 2,472 2,846 3.09% 11.23% 6.01% 42.46% 1,963 -2,659 467 14.92% -696 14.17% 6.12% 0.00009522 0.00008802 1846人
2016年9月 10,113 340 2,000 1,358 8,487 1,626 5,242 6,672 11,914 1,474 2,588 2,124 2,054 3.36% 19.78% 13.43% 44.0% 2,196 -2,916 2,026 21.71% -720 40.75% 0.00017997 0.00015462 1456人
2015年9月 1,423
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動