T. Rowe Price Group, Inc.【TROW】 業績・財務データ NASDAQ

T.ロウ・プライス・グループ社は、金融サービス持株会社です。当社は、米国およびその他の投資ポートフォリオで配布後援T.ロウ・プライスミューチュアルファンドの個人や機関投資家にグローバルな投資運用サービスを提供します。これは、投資顧問事業セグメントを介して動作します。管理下の資産は、米国およびその他の国におけるその運用する投資ポートフォリオを配布するサードパーティの金融仲介機関を含む4つ以上の主要な流通チャネル、全体の顧客基盤から蓄積されています。直接基づいて個々の米国の投資家。米国は世界中の拠出退職制度、および機関投資家を定義しました。これは、米国および国際株式を含む資産、ブレンドされた資産、債券およびマネー・マーケット・ミューチュアル・ファンド、その他の投資ポートフォリオを管理します。当社は、アドバイザリー・サービス、物流管理および管理サービスを提供しています。

T. Rowe Price Group, Inc.【TROW】 業績・財務データ NASDAQ

T.ロウ・プライス・グループ社は、金融サービス持株会社です。当社は、米国およびその他の投資ポートフォリオで配布後援T.ロウ・プライスミューチュアルファンドの個人や機関投資家にグローバルな投資運用サービスを提供します。これは、投資顧問事業セグメントを介して動作します。管理下の資産は、米国およびその他の国におけるその運用する投資ポートフォリオを配布するサードパーティの金融仲介機関を含む4つ以上の主要な流通チャネル、全体の顧客基盤から蓄積されています。直接基づいて個々の米国の投資家。米国は世界中の拠出退職制度、および機関投資家を定義しました。これは、米国および国際株式を含む資産、ブレンドされた資産、債券およびマネー・マーケット・ミューチュアル・ファンド、その他の投資ポートフォリオを管理します。当社は、アドバイザリー・サービス、物流管理および管理サービスを提供しています。

T. Rowe Price Group, Inc.の業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2023年12月 6,460 1,986 2,490 1,835 9,697 2,581 12,278 2,066 30.74% 38.55% 28.41% 78.97% 1,219 128 -1,079 18.87% 1,347 19.6% 15.35% 0.00000778 0.00000776
2022年12月 6,488 2,373 1,948 1,557 2,747 9,030 2,613 11,643 1,755 36.58% 30.03% 24.01% 77.56% 2,359 -42 -2,077 36.36% 2,317 17.02% 12.9% 0.00000673 0.0000067
2021年12月 7,671 3,710 3,994 3,098 9,271 3,237 12,509 1,523 48.36% 52.07% 40.39% 74.12% 3,452 -1,099 -2,989 45.0% 2,353 36.5% 26.75% 0.00001325 0.00001312
2020年12月 6,206 2,745 3,242 2,523 7,707 2,952 10,659 2,151 44.24% 52.24% 40.65% 72.31% 1,918 -37 -1,487 30.92% 1,882 34.08% 25.25% 0.00001008 0.00000998
2019年12月 5,617 2,387 2,927 2,248 7,102 2,228 9,330 1,781 42.49% 52.11% 40.03% 76.12% 1,522 -325 -833 27.1% 1,198 34.01% 26.43% 0.00000882 0.0000087
2018年12月 5,372 2,361 2,384 1,837 6,124 1,565 7,689 1,425 43.95% 44.38% 34.2% 79.65% 1,619 -876 -1,240 30.15% 744 30.76% 24.14% 0.00000741 0.00000727
2017年12月 2,108 2,505 1,581 5,824 717 7,534 1,902 229 39 461 0.00000607 0.00000597
2016年12月 4,222 1,733 1,960 1,254 5,008 1,216 6,225 1,204 41.05% 46.43% 29.7% 80.46% 170 106 -177 4.04% 276 25.67% 22.13% 0.00000485 0.00000475
2015年12月 4,200 1,898 2,002 1,223 4,762 344 5,106 1,172 45.21% 47.67% 29.11% 93.25% 1,506 109 -1,950 35.86% 1,615 24.08% 22.75% 0.00000474 0.00000463
2014年12月 3,982 1,890 2,003 1,229 5,395 249 5,644 1,506 47.48% 50.3% 30.88% 95.59% 1,291 -444 -740 32.43% 847 24.08% 23.03% 0.00000468 0.00000455
2013年12月 3,484 1,637 1,700 1,047 4,818 215 5,033 1,398 47.0% 48.8% 30.07% 95.73% 1,233 -438 -277 35.39% 795 24.18% 22.69% 0.00000402 0.0000039
2012年12月 3,022 1,364 1,435 883 3,846 356 4,202 879 45.14% 47.48% 29.23% 91.51% 902 -311 -612 29.87% 592 24.32% 22.16% 0.00000347 0.00000336
2011年12月 1,226 1,250 773 2,747 3,420 349 3,770 897 948 -165 -699 0.00000301 0.00000292
2010年12月 2,370 1,036 1,070 672 2,367 3,296 345 3,642 813 43.72% 45.13% 28.35% 90.51% 732 -277 -387 30.91% 455 0.0000026 0.00000253
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動