Old National Bancorp【ONB】 業績・財務データ NASDAQ

旧国立バンコープは、金融持株会社です。当社は、その銀行子会社を通じて、商業及び消費者ローンと預金サービス、プライベートバンキング、証券会社、信託、投資顧問、および他の伝統的な銀行サービスなどのサービスの範囲を、提供します。その非銀行関連会社を通じて、当社は、フルサービスの保険仲介サービスやその他の金融サービスを提供しています。銀行や保険:当社は、二つのセグメントで動作します。当社の銀行部門は、その子会社、旧国立銀行を介して動作します。旧国立銀行はインディアナ、ケンタッキー州とミシガン州に位置する約160の銀行金融センターを運営しています。当社の保険セグメントは、商業損害、保証、損失制御サービス、従業員給付コンサルティングと管理、および個人保険を含むフルサービスの保険仲介サービスを提供しています。

Old National Bancorp【ONB】 業績・財務データ NASDAQ

旧国立バンコープは、金融持株会社です。当社は、その銀行子会社を通じて、商業及び消費者ローンと預金サービス、プライベートバンキング、証券会社、信託、投資顧問、および他の伝統的な銀行サービスなどのサービスの範囲を、提供します。その非銀行関連会社を通じて、当社は、フルサービスの保険仲介サービスやその他の金融サービスを提供しています。銀行や保険:当社は、二つのセグメントで動作します。当社の銀行部門は、その子会社、旧国立銀行を介して動作します。旧国立銀行はインディアナ、ケンタッキー州とミシガン州に位置する約160の銀行金融センターを運営しています。当社の保険セグメントは、商業損害、保証、損失制御サービス、従業員給付コンサルティングと管理、および個人保険を含むフルサービスの保険仲介サービスを提供しています。

Old National Bancorpの業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2023年12月 2,206 751 581 5,562 43,526 49,089 1,175 1,618 0.0% 34.04% 26.37% 11.33% 516 -1,819 1,749 23.4% -1,303 10.89% 1.21% 0.00000195 0.00000194
2022年12月 1,454 544 428 5,128 41,634 46,763 728 1,217 0.0% 37.46% 29.45% 10.97% 814 -1,686 777 56.0% -872 10.52% 1.2% 0.00000151 0.0000015
2021年12月 638 338 277 3,012 21,441 24,453 822 968 0.0% 53.06% 43.46% 12.32% 330 -1,432 1,333 51.73% -1,102 9.27% 1.17% 0.00000168 0.00000167
2020年12月 663 255 226 2,972 19,987 22,960 589 783 0.0% 38.53% 34.13% 12.95% 219 -2,142 2,235 33.14% -1,922 7.77% 1.04% 0.00000137 0.00000136
2019年12月 730 290 238 2,852 17,559 20,411 276 682 0.0% 39.75% 32.61% 13.97% 233 -526 250 32.0% -292 8.6% 1.19% 0.00000139 0.00000138
2018年12月 632 208 190 2,689 17,038 19,728 317 527 0.0% 33.02% 30.19% 13.63% 234 -272 63 37.09% -38 7.88% 1.02% 0.00000123 0.00000122
2017年12月 495 168 95 2,154 15,363 17,518 290 413 0.0% 34.05% 19.33% 12.3% 290 -577 321 58.68% -287 4.82% 0.59% 0.00000069 0.00000069
2016年12月 447 0 200 134 1,814 13,045 14,860 255 390 0.0% 44.82% 30.03% 12.21% 82 -699 651 18.35% -616 8.12% 1.0% 0.00000105 0.00000105
2015年12月 399 0 162 116 1,491 10,500 11,991 219 323 0.0% 40.81% 29.24% 12.44% 124 -503 356 31.31% -378 7.89% 0.99% 0.00000101 0.000001
2014年12月 389 0 141 103 1,465 10,181 11,647 239 262 0.0% 36.43% 26.6% 12.58% 199 -163 -4 51.25% 37 7.89% 0.98% 0.00000096 0.00000095
2013年12月 341 0 142 100 1,162 8,419 9,581 206 206 0.0% 41.69% 29.53% 12.13% 165 100 -324 48.39% 266 8.56% 1.06% 0.000001 0.000001
2012年12月 344 127 91 1,194 8,349 9,543 264 146 0.0% 37.07% 26.6% 12.52% 114 -12 -62 33.16% 102 8.84% 1.09% 0.00000095 0.00000095
2010年12月 296 43 38 878 6,385 7,263 251 44 0.0% 14.65% 12.87% 12.1% 96 436 -779 32.51% 533 0.00000044 0.00000044
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動