大成建設【1801】 業績・財務データ プライム(内国株式)

土木、建築、開発事業を主軸に、不動産売買、宅地開発、賃貸等を展開。

大成建設【1801】 業績・財務データ プライム(内国株式)

土木、建築、開発事業を主軸に、不動産売買、宅地開発、賃貸等を展開。

大成建設の業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 研究・開発費 セールス・マーケティング費用 一般管理費 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 固定資産 のれん 流動負債 長期負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー 売上成長率 営業利益成長率 経常利益成長率 純利益成長率 売上高進捗率 営業利益進捗率 経常利益進捗率 ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2024年3月 1,765,023 26,480 38,910 41,333 1,637,622 127,401 961,000 1,622,641 2,583,641 434,711 1,631,175 1,302,713 558,721 1.5% 2.2% 2.34% 37.2% 40,611 -138,747 109,392 2.3% -98,136 7.45% -51.6% -38.4% -14.5% 4.61% 1.8% 0.00021575 0.00021575 0
2023年3月 1,642,712 54,740 63,125 47,356 1,494,939 147,773 833,944 1,182,773 2,016,717 415,950 1,353,485 1,022,652 562,774 3.33% 3.84% 2.88% 41.35% 30,101 -14,058 -98,668 1.83% 16,043 6.45% -43.0% -38.9% -34.0% 5.55% 2.38% 0.00024124 0.00024124 0
2022年3月 1,543,240 96,077 103,247 71,567 1,355,503 187,737 872,835 1,083,365 1,956,200 499,113 1,296,356 926,363 591,383 6.23% 6.69% 4.64% 44.62% 80,507 -37,680 -41,863 5.22% 42,827 4.26% -26.4% -24.0% -22.8% 8.34% 3.74% 0.00035088 0.00035088 0
2021年3月 1,480,141 130,516 135,937 92,597 1,261,343 218,798 844,420 1,026,202 1,870,622 494,307 1,241,013 841,147 621,568 8.82% 9.18% 6.26% 45.14% 67,494 -18,683 -37,342 4.56% 48,811 -15.48% -22.2% -21.58% -24.19% 11.59% 4.92% 0.00044266 0.00044266 0
2020年3月 1,751,330 167,755 173,347 122,184 1,492,653 258,677 753,915 1,136,080 1,889,995 482,722 1,299,022 957,437 556,304 9.58% 9.9% 6.98% 39.89% 77,475 33,260 -66,647 4.42% 110,735 6.08% 9.41% 9.76% 8.45% 16.55% 6.54% 0.00057314 0.00057314 0
2019年3月 1,650,877 153,323 157,936 112,701 1,409,417 241,460 722,390 1,123,786 1,846,176 467,750 1,200,436 924,791 465,127 9.29% 9.57% 6.83% 39.13% -71,028 -82,288 -96,197 -4.3% -153,316 4.12% -15.69% -14.79% -11.21% 16.2% 5.97% 0.0005119 0.0005119 0
2018年3月 1,585,497 181,859 185,349 126,789 1,318,879 266,618 669,019 1,261,806 1,930,825 687,456 1,327,486 1,022,625 382,462 11.47% 11.69% 8.0% 34.65% 207,020 -11,852 -41,682 13.06% 195,168 6.61% 29.14% 28.19% 40.0% 20.45% 6.87% 0.00056136 0.00056136 0
2017年3月 1,487,252 140,822 144,591 90,396 1,260,968 226,284 570,813 1,189,265 1,760,078 535,592 1,223,572 986,994 278,613 9.47% 9.72% 6.08% 32.43% 218,158 6,296 -60,061 14.67% 224,454 -3.79% 19.88% 22.84% 17.55% 16.55% 5.28% 0.00039287 0.00039287 0
2016年3月 1,545,889 117,468 117,703 76,800 1,348,302 197,587 521,277 1,139,544 1,660,821 374,192 1,112,304 927,777 210,720 7.6% 7.61% 4.97% 31.39% 95,360 -25,070 -35,171 6.17% 70,290 -1.74% 66.82% 58.06% 101.81% 15.16% 4.52% 0.00006585 0.00006585 0
2015年3月 1,573,270 70,417 74,467 38,225 1,425,295 147,975 492,114 1,243,134 1,735,248 338,308 1,136,496 984,761 143,289 4.48% 4.73% 2.43% 28.36% 24,078 -13,975 -30,470 1.53% 10,103 2.6% 30.95% 31.21% 18.97% 8.72% 2.29% 0.00003352 0.00003352 0
2014年3月 1,533,473 53,773 56,756 32,089 1,402,446 131,027 384,166 1,214,899 1,599,065 355,547 1,076,212 946,096 120,778 3.51% 3.7% 2.09% 24.02% 138,749 16,028 -68,826 9.05% 154,777 8.26% 61.87% 60.04% 8.82% 2.04% 0.00002817 0.00002817 0
2013年3月 1,416,495 35,606 35,063 20,050 1,304,676 111,819 343,300 1,199,794 1,543,094 266,638 1,012,639 907,281 93,020 2.51% 2.48% 1.42% 22.25% 73,081 -4,703 -46,551 5.16% 68,378 7.03% 15.94% 1597.71% 6.31% 1.32% 0.0000176 0.0000176 0
2012年3月 1,323,503 30,242 1,181 292,601 1,202,094 1,494,695 241,163 0.0% 2.28% 0.09% 19.58% 105,100 -8,095 -58,821 7.94% 97,005 8.65% 0.00000104 0.00000104 0
2011年3月 1,218,118 24,043 10,883 0.0% 1.97% 0.89% -15.52% 0.00000958 0.00000956 0
2010年3月 1,441,975 27,739 21,222 0.0% 1.92% 1.47% 0.00001974 0.00001924 0
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動