ディア・ライフ【3245】 業績・財務データ プライム(内国株式)

不動産開発、収益不動産投資・運用、人材派遣・紹介、コールセンター業務受託などを展開。

ディア・ライフ【3245】 業績・財務データ プライム(内国株式)

不動産開発、収益不動産投資・運用、人材派遣・紹介、コールセンター業務受託などを展開。

ディア・ライフの業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2023年9月 43,503 6,087 6,181 4,295 34,943 8,560 24,162 17,552 41,714 21,882 39,504 4,998 15,118 13.99% 14.21% 9.87% 57.92% 1,365 346 529 3.14% 1,711 18.91% 10.99% 0.00009793 0.00009792 645人
2022年9月 51,905 5,736 5,666 4,190 43,186 8,719 21,259 15,198 36,457 19,707 34,085 4,426 12,709 11.05% 10.92% 8.07% 58.31% 5,045 -1,104 1,019 9.72% 3,941 22.73% 13.05% 0.00010369 0.00010306 563人
2021年9月 26,367 4,016 4,114 2,674 21,006 5,361 15,611 12,127 27,738 14,541 25,706 3,942 9,642 15.23% 15.6% 10.14% 56.28% 1,752 278 -369 6.64% 2,030 18.19% 10.12% 0.00007041 0.00007034 479人
2020年9月 27,649 2,603 2,717 1,851 23,676 3,973 13,783 11,309 25,092 12,965 23,877 3,191 7,692 9.41% 9.83% 6.69% 54.93% 6,354 -415 -3,024 22.98% 5,939 13.78% 7.34% 0.00004772 0.00004747 33人
2019年9月 19,866 3,333 3,409 2,363 15,526 4,340 13,089 12,248 25,337 9,811 24,204 2,879 6,895 16.78% 17.16% 11.89% 51.66% -3,165 -114 337 -15.93% -3,279 18.6% 9.76% 0.00005952 0.00005912 32人
2018年9月 20,763 2,859 2,932 2,538 16,696 4,067 12,316 10,779 23,095 13,062 22,252 2,754 5,651 13.77% 14.12% 12.22% 53.33% 2,431 -290 3,389 11.71% 2,141 25.15% 12.41% 0.00007042 0.00006961 30人
2017年9月 16,476 2,071 1,996 1,390 13,165 3,310 7,870 9,938 17,808 7,120 17,683 2,334 3,710 12.57% 12.11% 8.44% 44.19% 601 53 2,285 3.65% 654 20.77% 8.8% 0.00004264 0.00004194 50人
2016年9月 10,697 1,622 1,549 1,063 8,119 2,577 5,519 8,270 13,790 4,771 13,639 1,877 2,741 15.17% 14.48% 9.94% 40.03% -2,734 -52 2,736 -25.55% -2,785 20.07% 8.68% 0.00003344 0.00003256 49人
2015年9月 7,750 1,559 1,531 1,225 5,496 2,253 5,076 5,643 10,720 4,666 10,522 2,595 2,176 20.13% 19.75% 15.81% 47.36% 301 385 3,193 3.89% 687 35.65% 15.47% 0.00004617 0.00004518 45人
2014年9月 2,304 219 253 152 1,592 712 1,799 3,319 5,119 886 4,902 1,867 999 9.54% 11.0% 6.62% 35.15% -1,089 -6 656 -47.22% -1,095 8.41% 3.24% 0.00000571 0.00000562 39人
2013年9月 3,369 253 271 200 2,682 686 1,828 2,456 4,285 1,261 4,090 931 907 7.53% 8.06% 5.95% 42.68% -1,127 -7 1,602 -33.42% -1,133 12.89% 5.98% 0.00000893 0.00000878 25人
2012年9月 1,915 131 121 122 1,279 1,133 2,412 749 6.84% 6.35% 6.39% 53.02% -64 -38 25 -3.32% -102 10.03% 5.28% 0.00000594 0.00000581 24人
2011年9月 1,383 45 10 25 1,162 1,062 2,224 3.25% 0.79% 1.84% 52.25% -582 -30 488 -42.07% -612 0.00000122 0.00000119 17人
2010年9月 1,287 46 75 0.0% 3.61% 5.83% 0.00002885 0.00002885 18人
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動