アプライド・マテリアルズ【AMAT】 業績・財務データ NASDAQ

アプライドマテリアルズ社はグローバルな半導体、ディスプレイ及び関連産業への製造装置、サービスおよびソフトウェアを提供しています。当社のセグメントは、エッチング、急速熱処理、蒸着、化学的機械的平坦化、計測および検査用の半導体資本設備、ウェハ包装、およびイオン注入を含む半導体システム、です。機器や工場のパフォーマンスと生産性を最適化するための統合されたソリューションを提供していアプライドグローバルサービス、。ディスプレイ隣接市場、液晶ディスプレイを製造するための製品が含まれ、有機発光ダイオード、アップグレード、ロールツーロールウェブコーティングシステム、テレビ、パーソナルコンピュータ、スマートフォンや他の消費者向けデバイスのための他のディスプレイ技術、及び製品からの収益だけでなく、太陽電池セル・モジュールを製造するために販売された製品のコスト、および特定の営業費用が含まれて全社及びその他のセグメント、。

アプライド・マテリアルズ【AMAT】 業績・財務データ NASDAQ

アプライドマテリアルズ社はグローバルな半導体、ディスプレイ及び関連産業への製造装置、サービスおよびソフトウェアを提供しています。当社のセグメントは、エッチング、急速熱処理、蒸着、化学的機械的平坦化、計測および検査用の半導体資本設備、ウェハ包装、およびイオン注入を含む半導体システム、です。機器や工場のパフォーマンスと生産性を最適化するための統合されたソリューションを提供していアプライドグローバルサービス、。ディスプレイ隣接市場、液晶ディスプレイを製造するための製品が含まれ、有機発光ダイオード、アップグレード、ロールツーロールウェブコーティングシステム、テレビ、パーソナルコンピュータ、スマートフォンや他の消費者向けデバイスのための他のディスプレイ技術、及び製品からの収益だけでなく、太陽電池セル・モジュールを製造するために販売された製品のコスト、および特定の営業費用が含まれて全社及びその他のセグメント、。

アプライド・マテリアルズの業績推移

(単位:百万ドル) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2022年10月 25,785 7,788 7,599 6,525 13,792 11,993 12,194 14,532 26,726 1,995 15,925 7,379 37,892 30.2% 29.47% 25.31% 45.63% 5,399 -1,357 -7,043 20.94% 4,042 53.39% 24.83% 0.00000749 0.00000744
2021年10月 23,063 6,889 6,771 5,888 12,149 10,914 12,247 13,578 25,825 4,995 16,107 6,344 32,246 29.87% 29.36% 25.53% 47.42% 5,442 -1,216 -4,591 23.6% 4,226 51.59% 24.44% 0.00000647 0.0000064
2020年10月 17,202 4,365 4,166 3,619 9,510 7,692 10,578 11,775 22,353 5,351 13,369 4,459 27,209 25.37% 24.22% 21.04% 47.32% 3,804 -130 -1,337 22.11% 3,674 38.52% 17.49% 0.00000395 0.00000392
2019年10月 14,608 3,350 3,269 2,706 8,222 6,386 8,214 10,810 19,024 3,129 10,206 4,447 24,386 22.93% 22.38% 18.52% 43.18% 3,247 -443 -3,115 22.23% 2,804 35.95% 14.71% 0.00000289 0.00000286
2018年10月 17,253 4,796 4,694 3,313 9,436 7,817 6,839 10,934 17,773 3,440 10,747 4,068 20,874 27.8% 27.21% 19.2% 38.48% 3,787 571 -5,928 21.95% 4,358 40.93% 17.82% 0.00000327 0.00000323
2017年10月 14,537 3,868 3,731 3,434 8,005 6,532 9,349 10,070 19,419 5,010 12,918 4,115 18,258 26.61% 25.67% 23.62% 48.14% 3,609 -2,526 521 24.83% 1,083 41.46% 20.2% 0.0000032 0.00000317
2016年10月 10,825 2,152 2,013 1,721 6,314 4,511 7,217 7,371 14,588 3,406 8,353 3,632 15,252 19.88% 18.6% 15.9% 49.47% 2,466 -425 -3,432 22.78% 2,041 23.21% 11.51% 0.00000156 0.00000154
2015年10月 9,659 1,693 1,598 1,377 5,707 3,952 7,613 7,695 15,308 4,797 9,261 3,798 13,967 17.53% 16.54% 14.26% 49.73% 1,163 -281 913 12.04% 882 17.79% 9.67% 0.00000113 0.00000112
2014年10月 9,072 1,520 1,448 1,072 5,229 3,843 7,868 5,306 13,174 3,002 6,967 2,823 13,072 16.75% 15.96% 11.82% 59.72% 1,800 -161 -348 19.84% 1,639 14.34% 8.5% 0.00000088 0.00000087
2013年10月 7,509 432 350 256 4,518 2,991 7,088 4,955 12,043 1,711 5,642 2,443 12,487 5.75% 4.66% 3.41% 58.86% 623 215 -519 8.3% 838 3.57% 2.12% 0.00000021 0.00000021
2012年10月 8,719 411 316 109 5,406 3,313 7,235 4,867 12,102 1,392 5,102 2,265 12,700 4.71% 3.62% 1.25% 59.78% 1,851 -4,660 -1,754 21.23% -2,809 1.36% 0.84% 0.00000009 0.00000009
2011年10月 10,517 2,398 2,378 1,926 6,157 4,360 8,800 5,061 13,861 5,960 10,355 2,794 13,029 22.8% 22.61% 18.31% 63.49% 2,426 710 960 23.07% 3,136 23.58% 15.53% 0.00000146 0.00000145
2010年10月 9,548 1,383 1,386 937 5,833 3,715 7,536 3,407 10,943 1,857 6,765 2,887 11,510 14.49% 14.53% 9.82% 68.86% 1,722 -862 -577 18.04% 861 12.82% 9.14% 0.0000007 0.0000007
2009年10月 5,013 -394 -486 -306 3,582 1,430 7,094 2,479 9,574 1,576 5,688 1,939 10,934 -7.85% -9.69% -6.09% 74.1% 332 112 -282 6.64% 445 -0.00000023 -0.00000023
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動