Vornado Realty Trust【VNO】 業績・財務データ NYSE

Vornadoリアルティ・トラストは、完全に統合された不動産投資信託(REIT)です。当社はを通じて事業を展開して、プロパティに対する持分はVornado不動産LP(オペレーティング・パートナーシップ)、保持されています。それは唯一の一般的なパートナーであり、およびオペレーティング・パートナーシップにおける共通のリミテッド・パートナーシップ持分を所有しています。そのセグメントは、ニューヨークとワシントンD.C.が含まれます。ニューヨーク・セグメントは、80以上のプロパティで約2930万平方フィートで構成されています。ワシントンD.C.のセグメントは、60以上の特性、2410台以上を含む7住宅やホテルの宿泊施設でのオフィススペースの百万15.8平方フィート以上で構成され、約20万人平方フィートを、集約70以上のプロパティで構成されています。また、所有している約360万平方フィートマートシカゴ(theMart)。 555カリフォルニアストリートに関心。 Vornadoキャピタル・パートナーズ、その不動産ファンドへの関心。おもちゃ「R」私達、株式会社への関心、および他の不動産及びその他の投資。

Vornado Realty Trust【VNO】 業績・財務データ NYSE

Vornadoリアルティ・トラストは、完全に統合された不動産投資信託(REIT)です。当社はを通じて事業を展開して、プロパティに対する持分はVornado不動産LP(オペレーティング・パートナーシップ)、保持されています。それは唯一の一般的なパートナーであり、およびオペレーティング・パートナーシップにおける共通のリミテッド・パートナーシップ持分を所有しています。そのセグメントは、ニューヨークとワシントンD.C.が含まれます。ニューヨーク・セグメントは、80以上のプロパティで約2930万平方フィートで構成されています。ワシントンD.C.のセグメントは、60以上の特性、2410台以上を含む7住宅やホテルの宿泊施設でのオフィススペースの百万15.8平方フィート以上で構成され、約20万人平方フィートを、集約70以上のプロパティで構成されています。また、所有している約360万平方フィートマートシカゴ(theMart)。 555カリフォルニアストリートに関心。 Vornadoキャピタル・パートナーズ、その不動産ファンドへの関心。おもちゃ「R」私達、株式会社への関心、および他の不動産及びその他の投資。

Vornado Realty Trustの業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2023年12月 1,811 62 105 5,705 10,482 16,187 997 -4,010 0.0% 3.43% 5.82% 35.24% 648 -129 -279 35.79% 519 1.79% 0.65% 0.00000023 0.00000023
2022年12月 1,799 582 -361 -347 6,076 10,416 16,493 889 -3,895 32.39% -20.05% -19.25% 36.84% 798 -907 -802 44.39% -108 -5.5% -2.05% -0.00000213 -0.00000213
2021年12月 1,589 197 207 6,515 10,751 17,266 1,760 -3,080 0.0% 12.4% 13.06% 37.73% 761 -533 -30 47.94% 229 3.08% 1.24% 0.00000053 0.00000053
2020年12月 1,527 -426 -426 -298 6,948 9,273 16,221 1,624 -2,775 -27.83% -27.83% -19.44% 42.83% 424 -88 -214 27.77% 336 -4.17% -1.72% -0.00000183 -0.00000183
2019年12月 1,924 3,437 3,334 7,310 10,976 18,287 1,515 -1,955 0.0% 178.61% 173.24% 39.98% 662 2,463 -2,236 34.42% 3,125 53.7% 18.8% 0.00001623 0.00001621
2018年12月 2,163 582 459 449 5,107 12,072 17,180 570 -4,168 26.94% 21.24% 20.8% 29.73% 802 -878 -1,123 37.1% -76 8.9% 2.6% 0.00000202 0.00000201
2017年12月 2,084 607 318 264 5,007 12,390 17,397 1,817 -4,184 29.14% 15.28% 12.67% 28.78% 860 -207 -339 41.27% 653 4.18% 1.38% 0.00000085 0.00000085
2016年12月 2,506 550 983 981 7,618 13,196 20,814 1,501 -1,420 21.98% 39.23% 39.18% 36.6% 1,000 -890 -447 39.93% 111 13.01% 4.68% 0.00000436 0.00000434
2015年12月 2,502 760 722 859 7,476 13,667 21,143 1,835 -1,767 30.38% 28.87% 34.35% 35.36% 672 -679 643 26.86% -7 11.49% 4.05% 0.00000361 0.00000359
2014年12月 2,635 815 505 1,009 7,489 13,758 21,248 1,198 -1,506 30.94% 19.17% 38.28% 35.25% 1,135 -575 54 43.07% 560 13.38% 4.88% 0.00000418 0.00000415
2013年12月 2,760 874 133 564 7,594 12,502 20,097 583 -1,735 31.66% 4.85% 20.45% 37.79% 1,040 722 -2,140 37.7% 1,762 7.29% 2.69% 0.0000021 0.00000209
2012年12月 2,766 677 416 694 7,904 14,061 21,965 960 -1,574 24.49% 15.06% 25.11% 35.98% 825 -643 170 29.82% 182 9.01% 3.28% 0.00000295 0.00000294
2011年12月 2,915 856 619 740 7,508 12,938 20,446 606 -1,402 29.36% 21.24% 25.38% 36.72% 702 -165 -622 24.09% 537 10.32% 3.61% 0.00000326 0.00000323
2010年12月 2,779 805 708 6,830 13,687 20,517 690 -1,481 28.99% 0.0% 25.47% 33.29% 771 -521 -96 27.74% 250 0.00000327 0.00000324
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動