TSMC(台湾積体電路製造)【TSM】 業績・財務データ NYSE

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC)は台湾に本社を置く世界的な半導体メーカー。1987年に台湾政府とフィリップエレクトロニクスのジョイントベンチャーとして設立。1994年台湾で上場、1996年に台湾企業として初めてニューヨーク証券取引所に上場。現在はコンピューター、自動車、産業機器メーカー等に対して、半導体の開発、設計を行っている。

TSMC(台湾積体電路製造)【TSM】 業績・財務データ NYSE

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC)は台湾に本社を置く世界的な半導体メーカー。1987年に台湾政府とフィリップエレクトロニクスのジョイントベンチャーとして設立。1994年台湾で上場、1996年に台湾企業として初めてニューヨーク証券取引所に上場。現在はコンピューター、自動車、産業機器メーカー等に対して、半導体の開発、設計を行っている。

TSMC(台湾積体電路製造)の業績推移

(単位:百万台湾ドル) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2022年12月 43,877 66,600 161,550 84,441 49.53% 50.54% 43.88% -38,755 -6,517
2021年12月 29,543 56,727 134,293 68,053 40.95% 41.77% 37.35% -30,151
2020年12月 25,325 32,935 98,312 56,048 42.32% 43.66% 38.16% -18,013 -3,156
2019年12月 16,472 21,743 75,718 44,320 34.83% 36.44% 33.09% -15,340 -9,015
2018年12月 16,265 14,012 68,279 44,438 37.19% 38.54% 35.2% -10,267 -8,008
2017年12月 16,694 16,777 67,197 40,656 39.45% 40.53% 35.3% -11,342 -7,278
2016年12月 947,938 377,799 334,247 1,389,248 497,207 1,886,455 39.85% 0.0% 35.26% 73.64% 539,834 -395,440 -157,801 56.95% 144,394 25.6% 18.86%
2015年12月 843,497 319,754 306,573 1,221,671 435,846 1,657,518 37.91% 0.0% 36.35% 73.7% 529,879 -217,246 -116,735 62.82% 312,633 27.04% 19.45%
2014年12月 762,806 295,658 263,881 1,046,201 448,847 1,495,049 38.76% 0.0% 34.59% 69.98% 421,523 -282,421 -32,329 55.26% 139,103 27.86% 19.14%
2013年12月 597,024 209,716 183,977 848,207 414,758 1,262,965 35.13% 0.0% 30.82% 67.16% 347,383 -281,055 32,105 58.19% 66,329 23.42% 16.59%
2012年12月 506,248 176,381 158,849 723,197 231,836 955,034 34.84% 0.0% 31.38% 75.72% 289,063 -273,197 -13,811 57.1% 15,867 23.44% 18.37%
2011年12月 427,080 141,557 134,453 632,043 142,221 774,264 33.15% 0.0% 31.48% 81.63% 247,587 -182,524 -67,858 57.97% 65,063 22.21% 18.01%
2010年12月 419,537 159,175 162,281 578,704 140,224 718,928 37.94% 0.0% 38.68% 80.5% 229,475 -202,087 -48,638 54.7% 27,389 30.11% 24.71%
2009年12月 295,742 91,961 89,466 499,048 95,647 594,696 31.1% 0.0% 30.25% 83.92% 159,966 -96,469 -85,472 54.09% 63,498 18.27% 15.51%
2008年12月 333,157 104,435 100,523 480,372 78,544 558,916 31.35% 0.0% 30.17% 85.95% 221,493 -8,042 -115,393 66.48% 213,451 20.7% 17.8%
2007年12月 322,630 111,721 109,932 490,685 80,179 570,865 34.63% 0.0% 34.07% 85.95% 183,766 -70,689 -135,411 56.96% 113,077 21.99% 18.98%
2006年12月 317,407 127,264 127,195 509,138 78,347 587,485 40.1% 0.0% 40.07% 86.66% 204,997 -119,724 -63,784 64.58% 85,273 26.63% 22.98%
2005年12月 266,565 90,968 93,632 446,238 73,270 519,509 34.13% 0.0% 35.13% 85.9% 157,225 -77,653 -57,969 58.98% 79,573 22.15% 18.38%
2004年12月 257,212 88,481 92,329 399,041 100,413 499,454 34.4% 0.0% 35.9% 79.9% 153,523 -148,360 -32,181 59.69% 5,163 25.36% 20.36%
2003年12月 202,996 51,300 47,258 329,214 78,186 407,400 25.27% 0.0% 23.28% 80.81% 116,037 -53,706 -27,070 57.16% 62,331 15.12% 11.85%
2002年12月 162,301 31,589 21,610 295,853 94,689 390,542 19.46% 0.0% 13.31% 75.75% 98,507 -62,190 -6,347 60.69% 36,317 7.54% 5.71%
2001年12月 125,884 12,777 14,483 277,190 89,327 366,517 10.15% 0.0% 11.51% 75.63% 75,817 -77,232 897 60.23% -1,415
2000年12月 166,197 61,294 65,106 36.88% 0.0% 39.17% 94,786 -120,949 35,366 57.03% -26,163
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動