DCMホールディングス【3050】 業績・財務データ プライム(内国株式)

ホームセンター業、EC事業、ポイントサービス運営を展開。

DCMホールディングス【3050】 業績・財務データ プライム(内国株式)

ホームセンター業、EC事業、ポイントサービス運営を展開。

DCMホールディングスの業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 研究・開発費 セールス・マーケティング費用 一般管理費 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 固定資産 のれん 流動負債 長期負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー 売上成長率 営業利益成長率 経常利益成長率 純利益成長率 売上高進捗率 営業利益進捗率 経常利益進捗率 ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2024年2月 488,613 28,685 27,412 21,479 321,043 167,570 251,274 371,460 622,734 93,755 268,112 168,707 192,532 5.87% 5.61% 4.4% 40.35% 32,101 -57,981 63,969 6.57% -25,880 2.47% 8.68% 3.77% 0.00015949 0.00015949 0
2023年2月 476,821 30,068 29,555 18,135 313,503 163,318 243,353 272,602 515,955 55,665 214,390 102,828 185,378 6.31% 6.2% 3.8% 47.17% 15,614 -38,459 34,383 3.27% -22,845 7.21% -1.9% -2.5% -3.6% 7.49% 3.76% 0.00012503 0.00012503 0
2022年2月 444,750 30,649 30,317 18,809 290,336 154,414 240,735 208,416 449,151 44,126 175,057 100,109 178,254 6.89% 6.82% 4.23% 53.6% -3,720 -7,489 -24,620 -0.84% -11,209 -5.61% 1.31% 2.6% 1.16% 7.92% 4.0% 0.0001262 0.0001262 0
2021年2月 471,192 30,254 29,550 18,594 309,514 161,678 234,208 256,641 490,849 79,956 207,183 117,255 164,285 6.42% 6.27% 3.95% 47.71% 45,243 -16,002 12,421 9.6% 29,241 7.73% 45.23% 46.96% 34.91% 8.56% 4.02% 0.00012734 0.00012126 0
2020年2月 437,371 20,832 20,107 13,783 288,650 148,721 200,213 234,520 434,733 38,306 161,618 119,743 150,029 4.76% 4.6% 3.15% 46.05% 36,749 -5,369 -8,849 8.4% 31,380 -1.88% -0.86% 1.01% 12.55% 7.09% 3.24% 0.00010331 0.0000896 0
2019年2月 445,758 21,013 19,905 12,246 294,425 151,333 188,404 227,280 415,684 15,763 136,882 105,476 140,015 4.71% 4.47% 2.75% 45.32% 25,074 -9,770 -11,423 5.63% 15,304 0.49% 7.72% 6.96% 8.28% 6.59% 2.99% 0.00009006 0.00007817 0
2018年2月 443,578 19,507 18,610 11,310 292,923 150,655 183,403 219,733 403,136 11,893 122,541 96,185 131,344 4.4% 4.2% 2.55% 45.49% 19,981 -16,546 -3,087 4.5% 3,435 0.05% -0.6% -2.68% -2.49% 6.24% 2.84% 0.00008029 0.00007001 0
2017年2月 443,369 19,625 19,122 11,599 295,216 148,153 179,174 214,087 393,261 11,533 119,178 127,086 123,760 4.43% 4.31% 2.62% 45.56% 21,367 -22,377 1,010 4.82% -1,010 1.29% 6.39% 9.34% 9.95% 6.76% 3.05% 0.00008431 0.00007329 0
2016年2月 437,732 18,446 17,489 10,549 296,075 141,657 164,088 203,565 367,653 11,473 114,073 116,020 115,210 4.21% 4.0% 2.41% 44.63% -3,909 -16,910 18,209 -0.89% -20,819 1.62% 10.99% 7.58% 17.04% 6.57% 2.94% 0.00007583 0.0000737 0
2015年2月 430,752 16,619 16,256 9,013 294,575 136,177 157,071 192,920 349,991 14,137 111,317 133,195 107,515 3.86% 3.77% 2.09% 44.88% 41,947 -20,339 -19,520 9.74% 21,608 -0.79% -0.4% -1.63% -11.78% 5.84% 2.64% 0.00006563 0.00006563 0
2014年2月 434,190 16,685 16,526 10,216 301,241 132,949 151,743 182,194 333,937 12,049 108,184 128,026 101,265 3.84% 3.81% 2.35% 45.44% 14,531 -22,904 8,622 3.35% -8,373 0.0% -12.42% -3.45% 6.87% 3.19% 0.00007314 0.00007314 0
2013年2月 434,206 19,038 18,870 10,581 302,456 131,750 145,522 160,390 305,912 12,203 96,805 115,181 95,706 4.38% 4.35% 2.44% 47.57% 11,770 -15,682 644 2.71% -3,912 -1.74% 7.37% 3.47% 0.00007374 0.00007374 0
2012年2月 441,906 19,595 8,120 141,424 162,526 303,950 15,053 0.0% 4.43% 1.84% 46.53% 19,891 -14,125 -9,928 4.5% 5,766 4.62% 0.00005522 0.00005522 0
2011年2月 422,374 13,164 6,846 0.0% 3.12% 1.62% -0.1% 0.00004518 0.00004518 0
2010年2月 422,805 12,037 1,539 0.0% 2.85% 0.36% 0.00000999 0.00000999 0
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動