インフォシス・リミテッド【INFY】 業績・財務データ NYSE

インフォシスはインドのバンガロールに本社をおくIT企業。 1981年にナラヤナ・ムルティと6人の技術者が250ドルの資本で設立。 最初のクライアントはニューヨークのデータ・ベーシクス社であった。 1993年上場。テクノロジー・サービス、コンサルティング・サービス、ビジネス・プロセス・アウトソーシングのほか、デザイン思考やナレッジベースITを取り入れたサービス「AiKiDō」を提供している。

インフォシス・リミテッド【INFY】 業績・財務データ NYSE

インフォシスはインドのバンガロールに本社をおくIT企業。 1981年にナラヤナ・ムルティと6人の技術者が250ドルの資本で設立。 最初のクライアントはニューヨークのデータ・ベーシクス社であった。 1993年上場。テクノロジー・サービス、コンサルティング・サービス、ビジネス・プロセス・アウトソーシングのほか、デザイン思考やナレッジベースITを取り入れたサービス「AiKiDō」を提供している。

インフォシス・リミテッドの業績推移

(単位:百万ドル) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2023年3月 18,212 3,825 4,125 2,983 12,709 5,503 6,088 15,312 8,626 4,769 11,401 21.0% 22.65% 16.38% 2,853 -218 -3,288 15.67% 2,635 0.00000071 0.00000071
2022年3月 16,311 3,755 4,036 2,968 10,996 5,315 5,561 15,555 8,865 4,433 11,672 23.02% 24.74% 18.2% 3,345 -1,005 -3,325 20.51% 2,340 0.0000007 0.0000007
2021年3月 13,561 3,325 3,596 2,623 8,828 4,733 4,323 14,825 8,307 3,264 12,087 24.52% 26.52% 19.34% 3,258 -1,129 -1,317 24.02% 2,129 0.00000062 0.00000062
2020年3月 12,780 2,724 3,095 2,338 8,552 4,228 3,559 12,260 7,212 2,757 11,014 21.31% 24.22% 18.29% 2,611 -242 -2,513 20.43% 2,369 0.00000055 0.00000055
2019年3月 11,799 2,696 3,003 2,200 7,687 4,112 2,852 12,252 7,644 2,693 11,248 22.85% 25.45% 18.65% 2,262 -225 -2,073 19.17% 2,037 0.00000051 0.00000051
2018年3月 10,939 2,659 3,143 2,486 7,001 3,938 2,295 12,255 7,673 2,164 11,587 24.31% 28.73% 22.73% 2,257 482 -3,197 20.63% 2,739 0.0000011 0.0000011
2017年3月 10,208 2,520 2,140 10,637 2,217 12,854 24.69% 0.0% 20.96% 82.75% 2,099 -2,547 -1,032 20.56% -448 21.44% 17.66%
2016年3月 9,501 2,375 2,052 9,324 2,054 11,378 25.0% 0.0% 21.6% 81.95% 1,862 -474 -1,059 19.6% 1,388 22.69% 18.66%
2015年3月 8,711 2,258 2,013 8,762 1,853 10,615 25.92% 0.0% 23.11% 82.54% 1,756 -205 -815 20.16% 1,551 24.12% 19.99%
2014年3月 8,249 1,979 1,751 7,933 1,589 9,522 23.99% 0.0% 21.23% 83.31% 2,003 -823 -519 24.28% 1,180 22.94% 19.39%
2013年3月 7,398 1,909 1,725 7,331 1,208 8,539 25.8% 0.0% 23.32% 85.85% 1,738 -927 -583 23.49% 811 24.81% 21.46%
2012年3月 6,994 2,013 1,716 6,576 961 7,537 28.78% 0.0% 24.54% 87.25% 1,681 -429 -500 24.03% 1,252 27.03% 23.59%
2011年3月 6,041 1,779 1,499 6,122 888 7,010 29.45% 0.0% 24.81% 87.33% 1,298 490 -811 21.49% 1,788 26.11% 22.78%
2010年3月 4,804 1,460 1,313 5,361 787 6,148 30.39% 0.0% 27.33% 87.2% 1,452 -925 -310 30.22% 527 28.72% 24.97%
2009年3月 4,663 1,374 1,281 3,784 585 4,369 29.47% 0.0% 27.47% 86.61% 1,411 -292 -545 30.26% 1,119 33.27% 28.86%
2008年3月 4,176 1,159 1,163 3,916 592 4,508 27.75% 0.0% 27.85% 86.87% 1,157 -420 -194 27.71% 737 35.07% 30.68%
2007年3月 3,090 852 850 2,717 356 3,073 27.57% 0.0% 27.51% 88.42% 862 -334 -55 27.9% 528 42.82% 37.55%
2006年3月 2,152 599 419 1,253 201 1,454 27.83% 0.0% 19.47% 86.18% 599 -148 37 27.83% 451 37.99% 32.41%
2005年3月 1,063 293 270 953 179 1,132 27.56% 0.0% 25.4% 84.19% 344 -248 -123 32.36% 96 28.32% 23.85%
2004年3月 1,062 293 270 953 178 1,132 27.59% 0.0% 25.44% 84.22% 373 -305 -10 35.15% 68 34.22% 29.44%
2003年3月 753 218 194 626 78 704 29.01% 0.0% 25.85% 88.88% 211 -54 -22 28.02% 157 36.48% 33.16%
2002年3月 545 178 164 442 28 471 32.76% 0.0% 30.17% 93.89% 191 -76 -22 35.13% 115 43.62% 40.43%
2001年3月 413 137 131 311 30 342 33.23% 0.0% 31.88% 91.07% 51.75% 46.99%
2000年3月 203 60 61 198 21 219 29.74% 0.0% 30.15% 90.36%
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動