CNA Financial Corporation【CNA】 業績・財務データ NYSE

CNAファイナンシャル・コーポレーションは、保険持株会社です。当社のセグメントは、専門、商業、国際、ライフ&グループ非中核、およびコーポレート&その他の非中核を含みます。特殊セグメントは、プロの金融、および特殊損害保険商品およびサービスの配列を提供します。商業部門は、主に独立した代理店流通システムを通じて中小企業や中堅事業体や組織に販売、損害補償範囲を含んでいます。インターナショナル・セグメントは、経営と専門職賠償責任保険カバレッジ、ならびにその他の損害保険商品とサービスの範囲を提供します。ライフ&グループ非中核部門は、主に個人やグループ介護事業の業績が含まれています。コーポレート&その他の非中核部門は、主に企業債務の利息、および特定の損害保険事業の業績を含む特定の企業の費用が含まれています。

CNA Financial Corporation【CNA】 業績・財務データ NYSE

CNAファイナンシャル・コーポレーションは、保険持株会社です。当社のセグメントは、専門、商業、国際、ライフ&グループ非中核、およびコーポレート&その他の非中核を含みます。特殊セグメントは、プロの金融、および特殊損害保険商品およびサービスの配列を提供します。商業部門は、主に独立した代理店流通システムを通じて中小企業や中堅事業体や組織に販売、損害補償範囲を含んでいます。インターナショナル・セグメントは、経営と専門職賠償責任保険カバレッジ、ならびにその他の損害保険商品とサービスの範囲を提供します。ライフ&グループ非中核部門は、主に個人やグループ介護事業の業績が含まれています。コーポレート&その他の非中核部門は、主に企業債務の利息、および特定の損害保険事業の業績を含む特定の企業の費用が含まれています。

CNA Financial Corporationの業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2023年12月 13,299 1,518 1,205 9,893 54,818 64,711 345 9,755 0.0% 11.41% 9.06% 15.29% 2,285 -1,843 -577 17.18% 442 12.88% 1.92% 0.00000444 0.00000443
2022年12月 11,879 1,081 894 8,825 52,102 60,927 9,572 0.0% 9.1% 7.53% 14.48% 2,502 -1,512 -1,032 21.06% 990 8.26% 1.4% 0.00000329 0.00000328
2021年12月 11,908 1,484 1,202 12,809 53,830 66,639 9,663 0.0% 12.46% 10.09% 19.22% 1,997 -1,228 -648 16.77% 769 9.42% 1.84% 0.00000442 0.00000441
2020年12月 10,808 821 821 690 12,707 51,319 64,026 9,081 7.6% 7.6% 6.38% 19.85% 1,775 -705 -902 16.42% 1,070 5.54% 1.11% 0.00000254 0.00000253
2019年12月 10,767 1,223 1,000 12,215 48,397 60,612 9,348 0.0% 11.36% 9.29% 20.15% 1,140 -225 -988 10.59% 915 8.54% 1.7% 0.00000368 0.00000367
2018年12月 10,134 964 964 813 11,217 45,935 57,152 9,277 9.51% 9.51% 8.02% 19.63% 1,227 -177 -1,085 12.11% 1,050 6.93% 1.43% 0.00000299 0.00000298
2017年12月 9,542 1,310 1,310 899 12,244 44,323 56,567 9,414 13.73% 13.73% 9.42% 21.65% 1,254 -424 -755 13.14% 830 7.43% 1.61% 0.00000332 0.0000033
2016年12月 9,366 1,137 1,137 859 11,969 43,264 55,233 9,359 12.14% 12.14% 9.17% 21.67% 1,416 -846 -673 15.12% 570 7.24% 1.56% 0.00000318 0.00000317
2015年12月 9,101 549 549 479 11,756 43,291 55,047 9,313 6.03% 6.03% 5.26% 21.36% 1,387 -372 -807 15.24% 1,015 3.9% 0.87% 0.00000177 0.00000177
2014年12月 9,692 1,207 1,207 691 12,794 42,772 55,566 9,645 12.45% 12.45% 7.13% 23.02% 1,440 -918 -519 14.86% 522 5.43% 1.23% 0.00000256 0.00000255
2013年12月 10,113 1,313 1,313 937 12,651 44,543 57,194 9,495 12.98% 12.98% 9.27% 22.12% 1,204 -898 -264 11.91% 306 7.51% 1.62% 0.00000348 0.00000347
2012年12月 9,547 872 872 628 12,314 46,208 58,522 8,774 9.13% 9.13% 6.58% 21.04% 1,250 -934 -239 13.09% 316 5.26% 1.1%
2011年12月 8,947 877 877 630 11,557 43,622 55,179 8,382 9.8% 9.8% 7.04% 20.94% 1,704 -1,060 -644 19.05% 644
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動