Boston Properties, Inc.【BXP】 業績・財務データ NYSE

ボストンのプロパティは、株式会社は、不動産投資信託です。当社は、米国のオフィスのプロパティの所有者と開発者です。地域別の当社のセグメントは、ボストン、ニューヨーク、サンフランシスコ、ワシントンD.C.です。当社は、ボストンのプロパティ・リミテッド・パートナーシップを通じて事業を行っています。当社は4650万純賃貸平方フィートの上に集約し、約170商業用不動産への関心を保持しています。当社のプロパティは、約160オフィスの特性、ホテル、5以上の商業施設と約4住宅のプロパティが含まれています。当社のプロパティは、ニューヨークの399パークアベニューが含まれます。ニューヨークの599レキシントンアベニュー。ウォルサムの湾植民地コーポレート・センター。サンフランシスコのエンバカデロセンターフォー。ワシントンD.C.の資本ギャラリー。サンフランシスコの680フォルサム通り;レストンの一つフリーダムスクエア。イーストブランズウィックワンタワーセンター、ニーダム140ケンドリック・ストリート。

Boston Properties, Inc.【BXP】 業績・財務データ NYSE

ボストンのプロパティは、株式会社は、不動産投資信託です。当社は、米国のオフィスのプロパティの所有者と開発者です。地域別の当社のセグメントは、ボストン、ニューヨーク、サンフランシスコ、ワシントンD.C.です。当社は、ボストンのプロパティ・リミテッド・パートナーシップを通じて事業を行っています。当社は4650万純賃貸平方フィートの上に集約し、約170商業用不動産への関心を保持しています。当社のプロパティは、約160オフィスの特性、ホテル、5以上の商業施設と約4住宅のプロパティが含まれています。当社のプロパティは、ニューヨークの399パークアベニューが含まれます。ニューヨークの599レキシントンアベニュー。ウォルサムの湾植民地コーポレート・センター。サンフランシスコのエンバカデロセンターフォー。ワシントンD.C.の資本ギャラリー。サンフランシスコの680フォルサム通り;レストンの一つフリーダムスクエア。イーストブランズウィックワンタワーセンター、ニーダム140ケンドリック・ストリート。

Boston Properties, Inc.の業績推移

(単位:百万ドル) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2023年12月 3,273 291 8,183 17,842 26,026 1,531 -817 0.0% 0.0% 8.9% 31.45% 1,301 -1,194 767 39.76% 107 3.52% 1.16% 0.00000121
2022年12月 3,108 908 1,020 8,363 15,843 24,207 690 -392 29.21% 0.0% 32.83% 34.55% 1,282 -1,603 556 41.25% -321 12.45% 4.38% 0.0000054
2021年12月 2,888 631 8,033 14,332 22,365 452 -626 0.0% 0.0% 21.88% 35.92% 1,133 -1,040 -1,312 39.23% 93 7.72% 2.79% 0.00000317
2020年12月 2,765 1,018 1,694 8,339 14,518 22,858 1,668 -510 0.0% 0.0% 36.83% 36.48% 1,156 -614 484 41.83% 543 12.46% 4.62% 0.00000555 0.00000554
2019年12月 2,960 651 8,014 13,270 21,284 644 -761 0.0% 0.0% 22.02% 37.65% 1,181 -1,016 -114 39.9% 166 8.04% 3.14% 0.00000331 0.0000033
2018年12月 2,717 712 8,213 12,042 20,256 543 -676 0.0% 0.0% 26.23% 40.55% 1,150 -1,099 82 42.33% 51 8.73% 3.6% 0.00000371 0.0000037
2017年12月 2,602 908 562 8,102 11,269 19,372 434 -713 34.9% 0.0% 21.62% 41.83% 907 -898 68 34.87% 9 7.02% 2.94% 0.00000293 0.00000293
2016年12月 2,550 825 569 7,931 10,919 18,851 356 -694 32.37% 0.0% 22.34% 42.08% 1,036 -1,330 -75 40.65% -293 7.21% 3.06% 0.00000327 0.00000326
2015年12月 2,490 849 799 7,886 10,492 18,379 723 -781 34.1% 0.0% 32.11% 42.91% 799 -281 -1,559 32.09% 519 10.13% 4.18% 0.00000373 0.00000372
2014年12月 2,396 801 526 7,902 11,983 19,886 1,763 -763 33.45% 0.0% 21.95% 39.74% 695 -666 -633 29.02% 30 7.04% 2.63% 0.00000283 0.00000283
2013年12月 2,135 678 841 7,043 13,118 20,162 2,365 -109 31.75% 0.0% 39.4% 34.93% 777 -533 1,077 36.43% 245 13.27% 4.72% 0.00000487 0.00000486
2012年12月 1,876 651 332 5,634 9,827 15,462 1,041 -110 34.73% 0.0% 17.7% 36.44% 642 -1,279 -147 34.27% -636 6.01% 2.2% 0.00000193 0.00000192
2011年12月 1,759 618 313 5,413 9,369 14,782 1,823 -54 35.16% 0.0% 17.84% 36.62% 606 -91 828 34.46% 516 6.05% 2.23% 0.00000187 0.00000186
2010年12月 1,550 610 190 4,964 8,384 13,348 478 -25 39.37% 0.0% 12.27% 37.19% 375 -1,162 -185 24.24% -786 4.05% 1.48% 0.00000114 0.00000114
2009年12月 1,522 250 231 4,446 7,902 12,348 1,448 95 16.47% 0.0% 15.18% 36.0% 617 -447 1,036 40.56% 170 0.00000176 0.00000176
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動