ジェコス【9991】 業績・財務データ プライム(内国株式)

建設仮設材の賃貸・販売、仮設工事の設計・施工、建設用機械の賃貸を展開、ジェコス設計㈱の設計・コンサルティング、ジェコス工事㈱の技術支援、オトワコーエイの基礎工事等を手掛ける。

ジェコス【9991】 業績・財務データ プライム(内国株式)

建設仮設材の賃貸・販売、仮設工事の設計・施工、建設用機械の賃貸を展開、ジェコス設計㈱の設計・コンサルティング、ジェコス工事㈱の技術支援、オトワコーエイの基礎工事等を手掛ける。

ジェコスの業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2024年3月 128,194 6,244 6,602 4,414 106,129 22,065 62,918 44,126 107,044 1,135 68,724 39,922 52,624 4.87% 5.15% 3.44% 58.78% 2,062 -4,799 -894 1.61% -2,737 7.23% 4.09% 0.00013061 0.00013061 1385人
2023年3月 120,521 4,503 4,903 3,428 100,782 19,739 59,104 49,876 108,980 1,267 73,892 44,937 49,460 3.74% 4.07% 2.84% 54.23% 2,952 -4,750 -3,728 2.45% -1,798 5.78% 3.16% 0.00009505 0.00009505 1363人
2022年3月 113,997 4,705 5,238 3,324 94,985 19,012 59,429 48,319 107,748 986 76,127 43,664 49,621 4.13% 4.59% 2.92% 55.16% 9,097 -2,610 -3,234 7.98% 6,487 5.58% 3.16% 0.00009138 0.00009138 1284人
2021年3月 110,206 6,072 6,500 4,547 90,239 19,967 59,794 43,053 102,847 1,117 71,446 37,959 49,595 5.51% 5.9% 4.13% 58.14% 8,504 -2,432 -1,275 7.72% 6,072 7.87% 4.51% 0.00012497 0.00012497 1269人
2020年3月 114,327 6,316 6,708 4,405 94,017 20,310 55,791 43,090 98,881 925 68,443 36,404 46,320 5.52% 5.87% 3.85% 56.42% 11,315 -3,916 -5,934 9.9% 7,399 8.09% 4.4% 0.00012105 0.00012105 1258人
2019年3月 108,378 6,009 6,409 4,351 89,138 19,240 53,097 48,453 101,550 760 71,818 42,629 43,115 5.54% 5.91% 4.01% 52.29% 1,252 -3,568 925 1.16% -2,316 8.44% 4.32% 0.00011957 0.00011957 1240人
2018年3月 104,825 5,847 6,312 4,433 86,406 18,419 50,035 50,077 100,112 956 71,769 42,513 40,036 5.58% 6.02% 4.23% 49.98% 8,912 -2,771 -5,404 8.5% 6,141 9.18% 4.46% 0.00012182 0.00012182 1191人
2017年3月 98,729 6,224 6,585 4,495 80,528 18,201 46,542 52,059 98,601 1,418 72,229 44,639 36,716 6.3% 6.67% 4.55% 47.2% 5,578 -1,652 -3,996 5.65% 3,926 10.04% 4.73% 0.00012349 0.00012349 1146人
2016年3月 86,068 6,779 7,037 4,815 67,905 18,163 42,976 48,630 91,606 1,481 65,729 43,223 33,399 7.88% 8.18% 5.59% 46.91% 6,480 -2,056 -4,868 7.53% 4,424 11.73% 5.17% 0.00013227 0.00013227 1107人
2015年3月 89,887 7,416 7,628 5,420 71,298 18,589 39,125 55,624 94,749 1,924 68,727 46,773 29,204 8.25% 8.49% 6.03% 41.29% 5,115 -1,265 -5,964 5.69% 3,850 15.02% 5.83% 0.00014889 0.00014889 1110人
2014年3月 83,379 4,878 4,875 3,105 67,197 16,182 33,054 58,088 91,142 4,038 67,304 50,684 24,087 5.85% 5.85% 3.72% 36.27% 6,162 -1,167 -6,482 7.39% 4,995 9.92% 3.43% 0.0000853 0.0000853 1116人
2013年3月 79,787 3,637 3,520 2,776 64,941 14,846 29,516 60,643 90,159 3,525 65,939 50,304 21,271 4.56% 4.41% 3.48% 32.74% 3,331 -349 -520 4.17% 2,982 9.83% 3.07% 0.00007626 0.00007626 1127人
2012年3月 79,015 1,634 998 26,978 63,889 90,867 3,064 0.0% 2.07% 1.26% 29.69% 2,855 -301 -2,793 3.61% 2,554 0.00002741 0.00002741 1148人
2011年3月 78,635 1,513 1,092 0.0% 1.92% 1.39% 0.00002999 0.00002999 1163人
2010年3月 81,459 -746 -4,380 0.0% -0.92% -5.38% -0.0001203 -0.0001203 1252人
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動