ヒューマンホールディングス【2415】 業績・財務データ スタンダード(内国株式)

持株会社として、人材派遣、人材紹介、教育(社会人教育、全日制教育、児童教育)、介護(デイサービス、居宅介護支援)、スポーツ、ネイルサロン運営、IT事業を展開。

ヒューマンホールディングス【2415】 業績・財務データ スタンダード(内国株式)

持株会社として、人材派遣、人材紹介、教育(社会人教育、全日制教育、児童教育)、介護(デイサービス、居宅介護支援)、スポーツ、ネイルサロン運営、IT事業を展開。

ヒューマンホールディングスの業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 研究・開発費 セールス・マーケティング費用 一般管理費 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 固定資産 のれん 流動負債 長期負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー 売上成長率 営業利益成長率 経常利益成長率 純利益成長率 売上高進捗率 営業利益進捗率 経常利益進捗率 ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2024年3月 95,895 3,149 3,294 2,157 71,313 24,582 16,132 35,050 51,183 29,148 42,428 26,378 14,084 3.28% 3.44% 2.25% 31.52% 4,621 -1,234 -1,427 4.82% 3,388 4.72% 39.7% 30.9% 48.6% 13.99% 4.32% 0.0002022 0.0002022 0
2023年3月 91,574 2,253 2,516 1,452 68,796 22,778 14,716 33,978 48,694 27,169 40,490 24,647 12,744 2.46% 2.75% 1.59% 30.22% 2,527 -1,030 -115 2.76% 1,497 6.12% -8.9% -7.2% -11.8% 10.25% 3.06% 0.00013351 0.00013351 0
2022年3月 86,292 2,474 2,711 1,646 64,490 21,801 13,625 32,695 46,320 25,496 37,743 23,807 11,620 2.87% 3.14% 1.91% 29.42% 1,826 -1,272 2,099 2.12% 555 0.56% 12.63% 3.68% 0.00015141 0.00015141 0
2021年3月 85,811 2,702 3,253 1,439 62,950 22,860 12,453 30,734 43,187 22,848 34,880 24,130 10,438 3.15% 3.79% 1.68% 28.84% 2,046 -1,023 1,674 2.38% 1,023 -0.21% 34.97% 52.94% 69.71% 12.11% 3.46% 0.00013236 0.00013236 0
2020年3月 85,989 2,002 2,127 848 62,529 23,460 11,323 28,830 40,154 20,138 31,393 23,703 9,286 2.33% 2.47% 0.99% 28.2% 1,400 -1,222 -334 1.63% 178 1.99% -5.16% -2.08% -30.33% 7.7% 2.11% 0.000078 0.000078 0
2019年3月 84,313 2,111 2,172 1,217 61,173 23,140 10,719 29,592 40,311 20,294 31,364 24,153 8,682 2.5% 2.58% 1.44% 26.59% 2,692 -1,211 348 3.19% 1,482 7.05% 11.4% 8.67% 7.67% 11.89% 3.12% 0.00011195 0.00011195 0
2018年3月 78,763 1,895 1,999 1,131 56,934 21,828 9,773 27,893 37,666 18,461 28,849 22,903 7,735 2.41% 2.54% 1.44% 25.95% 2,539 -1,859 961 3.22% 681 5.84% 2.6% 1.35% 12.83% 12.15% 3.12% 0.00010398 0.00010398 0
2017年3月 74,416 1,847 1,972 1,002 53,945 20,471 8,843 26,013 34,857 16,814 27,281 22,009 6,805 2.48% 2.65% 1.35% 25.37% 2,512 -1,567 726 3.38% 945 7.73% -1.91% -6.46% -5.71% 11.83% 3.0% 0.00009215 0.00009215 0
2016年3月 69,078 1,883 2,108 1,063 49,890 19,187 8,097 23,862 31,960 15,095 24,893 20,802 6,055 2.73% 3.05% 1.54% 25.34% 1,532 -1,041 -84 2.22% 492 10.36% -8.68% -5.42% -6.92% 13.8% 3.38% 0.00009774 0.00009774 0
2015年3月 62,593 2,062 2,229 1,142 44,819 17,774 7,313 23,568 30,882 14,686 23,990 20,407 5,264 3.29% 3.56% 1.82% 23.68% 4,537 -1,324 -1,345 7.25% 3,213 10.47% 80.4% 65.05% -8.11% 16.65% 3.91% 0.00010501 0.00010501 0
2014年3月 56,659 1,143 1,350 1,243 40,943 15,716 6,407 21,201 27,608 12,817 21,333 17,930 4,351 2.02% 2.38% 2.19% 23.21% 562 -1,038 1,714 0.99% -475 8.87% 6.3% 50.62% 21.23% 4.8% 0.00011428 0.00011428 0
2013年3月 52,041 1,126 1,270 825 37,931 14,110 5,302 18,843 24,146 11,611 18,671 16,993 3,282 2.17% 2.44% 1.59% 21.96% 1,672 -727 -972 3.21% 945 8.31% 11.26% 48.75% 16.64% 3.51% 0.00007587 0.00007587 0
2012年3月 48,048 1,142 554 4,619 18,276 22,895 11,628 0.0% 2.38% 1.15% 20.18% 2,500 -320 -1,044 5.2% 2,180 -1.53% 0.00510045 0.00510045 0
2011年3月 48,792 1,047 256 0.0% 2.15% 0.53% -18.08% 0.00235657 0.00235641 0
2010年3月 59,559 1,865 1,079 0.0% 3.13% 1.81% 0.00992716 0.00991995 0
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動