ナガセ【9733】 業績・財務データ スタンダード(内国株式)

高校生部門では東進ハイスクール、小・中学生部門では四谷大塚、スイミングスクール部門ではイトマンスイミングスクール、ビジネススクール部門では東進ビジネススクール、その他に出版事業、こども英語塾、オンライン学校、国際事業を展開。

ナガセ【9733】 業績・財務データ スタンダード(内国株式)

高校生部門では東進ハイスクール、小・中学生部門では四谷大塚、スイミングスクール部門ではイトマンスイミングスクール、ビジネススクール部門では東進ビジネススクール、その他に出版事業、こども英語塾、オンライン学校、国際事業を展開。

ナガセの業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2024年3月 52,986 4,538 4,323 2,602 28,766 59,520 88,286 26,469 32,617 25,955 22,854 8.56% 8.16% 4.91% 32.58% 4,067 -1,953 4,750 7.68% 2,114 9.43% 3.13% 0.00009884 0.00009884 1398人
2023年3月 52,354 5,369 5,071 4,000 26,447 51,657 78,104 19,533 24,571 20,093 22,884 10.26% 9.69% 7.64% 33.86% 4,680 -2,846 -3,816 8.94% 1,834 16.14% 5.17% 0.00015197 0.00015197 1483人
2022年3月 49,406 5,590 5,153 3,440 23,110 53,454 76,564 21,472 26,295 20,178 20,639 11.31% 10.43% 6.96% 30.18% 5,775 -5,544 -720 11.69% 231 15.74% 4.64% 0.00013069 0.00013069 1391人
2021年3月 45,853 4,592 4,512 2,427 20,592 51,116 71,708 21,872 26,816 19,989 19,143 10.01% 9.84% 5.29% 28.72% 6,344 -1,327 -210 13.84% 5,017 12.23% 3.5% 0.0000922 0.0000922 1233人
2020年3月 45,182 4,575 4,250 2,926 19,104 47,708 66,812 17,004 21,781 17,521 17,856 10.13% 9.41% 6.48% 28.59% 7,409 -2,827 -5,157 16.4% 4,582 16.23% 4.37% 0.00011085 0.00011085 1247人
2019年3月 45,682 2,666 2,396 1,016 16,944 50,181 67,125 17,624 22,817 17,368 16,080 5.84% 5.24% 2.22% 25.24% 2,453 -4,655 -388 5.37% -2,202 5.94% 1.51% 0.00003822 0.00003822 1233人
2018年3月 45,949 5,156 4,697 2,610 17,280 50,454 67,735 20,167 25,335 17,153 16,217 11.22% 10.22% 5.68% 25.51% 5,147 -2,920 -130 11.2% 2,227 15.97% 3.95% 0.00029435 0.00029435 1205人
2017年3月 45,567 5,648 5,227 2,669 15,414 48,927 64,342 17,185 22,144 16,498 14,760 12.4% 11.47% 5.86% 23.96% 5,113 -4,583 -5,145 11.22% 531 16.87% 4.08% 0.00028845 0.00028845 1162人
2016年3月 45,742 6,514 5,929 3,442 16,229 50,299 66,528 21,847 26,341 18,183 13,320 14.24% 12.96% 7.52% 24.39% 8,023 -4,673 -2,003 17.54% 3,350 22.85% 5.29% 0.00036328 0.00036328 1185人
2015年3月 41,574 4,777 4,431 2,140 13,894 49,714 63,609 20,381 25,264 15,638 10,825 11.49% 10.66% 5.15% 21.84% 4,530 -6,214 4,176 10.9% -1,683 16.17% 3.56% 0.00022573 0.00022573 1173人
2014年3月 39,841 5,460 5,079 3,032 12,588 43,914 56,503 17,295 22,126 17,125 9,636 13.71% 12.75% 7.61% 22.28% 7,495 -13,780 8,494 18.81% -6,285 26.43% 6.13% 0.00031854 0.00031854 1069人
2013年3月 37,632 4,079 3,744 1,599 10,359 32,023 42,382 14,794 19,488 14,870 7,363 10.84% 9.95% 4.25% 24.44% 3,922 -3,743 2,473 10.42% 180 16.17% 3.94% 0.00016707 0.00016707 1087人
2012年3月 38,168 4,064 1,912 9,421 29,361 38,783 11,142 0.0% 10.65% 5.01% 24.29% 7,274 -2,780 334 19.06% 4,495 22.18% 5.22% 0.00019961 0.00019961 1115人
2011年3月 36,499 1,440 -492 7,819 26,662 34,481 0.0% 3.95% -1.35% 22.68% 3,580 -3,122 -748 9.81% 458 -5.81% -1.42% -0.00005124 -0.00005124 1113人
2010年3月 35,815 2,725 1,375 9,094 25,819 34,913 0.0% 7.61% 3.84% 26.05% 6,329 -2,743 -2,855 17.67% 3,586 15.48% 3.92% 0.00014274 0.00014274 1106人
2009年3月 35,411 2,207 1,522 8,671 26,538 35,209 0.0% 6.24% 4.3% 24.63% 3,845 -3,527 -2,311 10.86% 318 17.2% 4.25%
2008年3月 28,721 2,168 1,518 9,035 27,502 36,538 0.0% 7.55% 5.29% 24.73% 1,778 -4,738 3,225 6.19% -2,960
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動