カナモト【9678】 業績・財務データ プライム(内国株式)

建設機械のレンタル・販売、什器備品・保安用品のレンタル・販売、仮設ユニットハウスの設計・販売、特殊機械のレンタル・設計製造販売、計測機器のレンタル・販売、シールド工法関連機器のレンタル・販売、道路建設機械のレンタル・販売・施工、トンネル工事専用機材のレンタル・販売、吹き付けコンクリートプラントの設計・製作・レンタル・販売、車輛・建設機械のレンタル・販売・土木工事・ガス管敷設工事、環境保全設備や地下工事用建設機械のレンタル・設計・製造、鉄鋼製品の販売、コンピュータ及び周辺機器のレンタル・販売、介護用品のレンタル・販売。

カナモト【9678】 業績・財務データ プライム(内国株式)

建設機械のレンタル・販売、什器備品・保安用品のレンタル・販売、仮設ユニットハウスの設計・販売、特殊機械のレンタル・設計製造販売、計測機器のレンタル・販売、シールド工法関連機器のレンタル・販売、道路建設機械のレンタル・販売・施工、トンネル工事専用機材のレンタル・販売、吹き付けコンクリートプラントの設計・製作・レンタル・販売、車輛・建設機械のレンタル・販売・土木工事・ガス管敷設工事、環境保全設備や地下工事用建設機械のレンタル・設計・製造、鉄鋼製品の販売、コンピュータ及び周辺機器のレンタル・販売、介護用品のレンタル・販売。

カナモトの業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2023年10月 197,481 11,958 12,488 7,441 140,630 56,851 143,677 172,763 316,440 45,611 120,298 87,624 97,842 6.06% 6.32% 3.77% 45.4% 37,960 -6,699 -33,995 19.22% 31,261 5.23% 2.39% 0.0001854 0.0001854 3910人
2022年10月 188,028 13,229 13,780 9,056 132,196 55,832 140,611 164,709 305,320 47,565 118,066 82,465 94,399 7.04% 7.33% 4.82% 46.05% 33,158 -11,331 -30,893 17.63% 21,827 6.57% 2.97% 0.00022464 0.00022464 3832人
2021年10月 189,416 14,624 15,391 9,793 133,812 55,604 134,917 168,837 303,754 56,093 126,751 87,230 89,048 7.72% 8.13% 5.17% 44.42% 39,351 -3,373 -28,794 20.77% 35,978 7.5% 3.24% 0.00023555 0.00023555 3793人
2020年10月 179,053 14,250 14,268 9,327 127,925 51,128 126,188 175,345 301,533 48,563 120,952 87,606 82,599 7.96% 7.97% 5.21% 41.85% 40,701 -14,040 -22,204 22.73% 26,661 7.52% 3.27% 0.00022145 0.00022145 3676人
2019年10月 180,694 17,842 18,277 12,207 127,766 52,928 121,779 146,403 268,182 43,751 111,393 78,519 76,638 9.87% 10.11% 6.76% 45.41% 39,146 -5,989 -26,740 21.66% 33,157 10.91% 4.79% 0.0002953 0.0002953 3281人
2018年10月 168,188 17,599 17,925 12,691 117,220 50,968 102,031 139,547 241,578 36,793 96,448 74,267 67,086 10.46% 10.66% 7.55% 42.24% 35,421 -6,980 -26,858 21.06% 28,441 13.1% 5.41% 0.00033554 0.00033554 3135人
2017年10月 158,428 16,665 17,193 11,551 109,863 48,565 91,788 135,757 227,545 35,220 90,772 71,521 57,172 10.52% 10.85% 7.29% 40.34% 37,788 -4,747 -30,960 23.85% 33,041 13.34% 5.15% 0.00030405 0.00030405 3038人
2016年10月 144,870 15,134 14,405 8,591 101,313 43,557 81,434 139,402 220,836 33,209 85,945 70,152 48,017 10.45% 9.94% 5.93% 36.88% 26,618 -8,940 -20,726 18.37% 17,678 11.2% 4.05% 0.00022916 0.00022916 2944人
2015年10月 133,292 16,270 16,164 9,850 91,886 41,406 71,998 130,921 202,919 35,900 83,195 69,534 41,156 12.21% 12.13% 7.39% 35.48% 33,509 -4,488 -24,857 25.14% 29,021 14.33% 5.03% 0.00026627 0.00026627 2465人
2014年10月 125,555 16,454 16,078 9,299 85,334 40,221 65,513 122,978 188,491 31,650 74,080 60,655 32,860 13.11% 12.81% 7.41% 34.76% 24,782 -3,374 -22,405 19.74% 21,408 15.28% 5.2% 0.00025802 0.00025802 2339人
2013年10月 110,831 11,392 11,073 5,809 76,522 34,309 56,192 113,058 169,250 32,627 66,968 54,419 24,462 10.28% 9.99% 5.24% 33.2% 20,759 -1,117 -6,532 18.73% 19,642 11.9% 3.79% 0.0001755 0.0001755 2231人
2012年10月 86,106 5,932 3,575 41,399 95,944 137,343 19,717 0.0% 6.89% 4.15% 30.14% 14,306 -835 -14,074 16.61% 13,471 0.00010888 0.00010888 2119人
2011年10月 71,086 2,239 1,165 0.0% 3.15% 1.64% 0.00003551 0.00003551 1772人
2010年10月 70,173 2,083 1,041 0.0% 2.97% 1.48% 0.00003173 0.00003173 1800人
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動