東映【9605】 業績・財務データ プライム(内国株式)

映画製作配給、テレビ映画商品化権許諾、映像版権許諾、DVD・ブルーレイ販売、映像作品制作請負、直営劇場経営、キャラクターショー企画運営、ホテル経営、建築工事・室内装飾請負など多岐にわたる事業を展開。

東映【9605】 業績・財務データ プライム(内国株式)

映画製作配給、テレビ映画商品化権許諾、映像版権許諾、DVD・ブルーレイ販売、映像作品制作請負、直営劇場経営、キャラクターショー企画運営、ホテル経営、建築工事・室内装飾請負など多岐にわたる事業を展開。

東映の業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2024年3月 171,345 29,342 35,317 25,094 104,452 66,893 316,230 95,176 411,406 105,182 169,661 53,927 169,065 17.12% 20.61% 14.65% 76.87% 22,076 -9,805 -7,542 12.88% 12,271 8.37% 6.34% 0.00022568 0.00022568 1098人
2023年3月 174,358 36,339 40,172 27,028 102,906 71,452 283,172 96,717 379,889 93,614 155,226 57,543 156,768 20.84% 23.04% 15.5% 74.54% 27,323 -7,815 -6,599 15.67% 19,508 9.93% 7.42% 0.00024248 0.00024248 1057人
2022年3月 117,539 17,810 23,303 16,344 70,550 46,989 261,127 87,434 348,561 81,631 129,483 55,649 142,457 15.15% 19.83% 13.91% 74.92% 14,479 -17,860 -3,403 12.32% -3,381 6.47% 4.86% 0.00014466 0.00014466 1054人
2021年3月 107,648 12,997 18,716 12,657 67,752 39,896 244,133 80,064 324,197 68,516 106,571 46,747 134,161 12.07% 17.39% 11.76% 75.3% 1,767 -7,801 5,441 1.64% -6,034 5.42% 4.05% 0.00011675 0.00011675 1036人
2020年3月 141,376 22,003 25,360 18,454 90,118 51,258 223,290 77,089 300,379 71,650 104,615 47,101 127,704 15.56% 17.94% 13.05% 74.34% 23,669 -3,989 -5,573 16.74% 19,680 8.44% 6.19% 0.00018055 0.00018055 1023人
2019年3月 137,038 22,970 25,983 17,891 85,974 51,064 214,208 82,084 296,292 58,236 96,669 47,789 118,921 16.76% 18.96% 13.06% 72.3% 20,049 -6,215 -5,619 14.63% 13,834 8.72% 6.28% 0.00085698 0.00085698 1026人
2018年3月 124,317 17,469 21,379 15,814 79,691 44,626 196,039 77,502 273,541 48,504 78,004 40,625 109,004 14.05% 17.2% 12.72% 71.67% 15,799 -11,701 -3,793 12.71% 4,098 8.39% 5.95% 0.00084847 0.00084847 1027人
2017年3月 128,411 17,462 20,046 15,879 83,499 44,912 180,716 76,961 257,677 47,081 75,080 45,175 99,189 13.6% 15.61% 12.37% 70.13% 16,036 -1,366 -4,927 12.49% 14,670 9.23% 6.38% 0.00086782 0.00086782 1010人
2016年3月 122,834 16,039 18,630 12,169 81,094 41,740 163,468 76,541 240,009 37,515 63,981 35,698 89,065 13.06% 15.17% 9.91% 68.11% 17,366 -4,104 -6,118 14.14% 13,262 7.66% 5.13% 0.0000688 0.0000688 993人
2015年3月 112,263 11,051 13,156 8,641 74,935 37,328 154,148 80,257 234,405 32,024 59,742 35,264 81,228 9.84% 11.72% 7.7% 65.76% 12,531 -4,114 -6,418 11.16% 8,417 5.94% 3.82% 0.00005301 0.00005301 972人
2014年3月 118,211 11,841 13,996 6,508 80,619 37,592 136,828 80,828 217,656 26,741 51,916 34,585 71,497 10.02% 11.84% 5.51% 62.86% 4,037 -4,045 -8,086 3.42% -8 4.93% 2.95% 0.00005158 0.00005158 969人
2013年3月 126,427 14,076 15,578 6,752 86,658 39,769 127,233 96,926 224,159 32,823 60,542 45,580 65,776 11.13% 12.32% 5.34% 56.76% 15,224 -2,168 -9,081 12.04% 13,056 5.55% 3.09% 0.00005349 0.00005349 964人
2012年3月 116,878 13,993 5,891 116,194 97,010 213,204 26,113 0.0% 11.97% 5.04% 54.5% 12,251 -3,621 -8,715 10.48% 8,630 5.31% 2.76% 0.0000466 0.0000466 971人
2011年3月 108,806 12,281 5,178 105,699 107,634 213,333 26,265 0.0% 11.29% 4.76% 49.55% 5,556 -7,442 -1,636 5.11% -1,886 0.0000409 0.0000409 1000人
2010年3月 104,191 9,570 2,455 0.0% 9.19% 2.36% 0.00001939 0.00001939 964人
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動