杉村倉庫【9307】 業績・財務データ スタンダード(内国株式)

物流事業(貨物保管、荷役荷捌、貨物自動車運送)、不動産事業(土地・家屋・駐車場賃貸)、サービス業務(ゴルフ練習場運営)、売電事業(太陽光発電)を展開。

杉村倉庫【9307】 業績・財務データ スタンダード(内国株式)

物流事業(貨物保管、荷役荷捌、貨物自動車運送)、不動産事業(土地・家屋・駐車場賃貸)、サービス業務(ゴルフ練習場運営)、売電事業(太陽光発電)を展開。

杉村倉庫の業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 研究・開発費 セールス・マーケティング費用 一般管理費 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 固定資産 のれん 流動負債 長期負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー 売上成長率 営業利益成長率 経常利益成長率 純利益成長率 売上高進捗率 営業利益進捗率 経常利益進捗率 ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2024年3月 10,850 1,292 1,295 863 15,998 6,086 22,084 4,259 8,096 1,952 10,651 11.91% 11.93% 7.96% 72.44% 2,101 -414 -984 19.37% 1,688 2.81% 22.8% 24.8% 20.5% 5.55% 3.92% 0.00005286 0.00005286 0
2023年3月 10,553 1,052 1,037 716 15,145 6,889 22,034 3,555 7,460 2,289 9,918 9.97% 9.83% 6.79% 68.73% 1,849 -284 -920 17.52% 1,565 3.55% -10.5% -9.2% -10.4% 4.83% 3.26% 0.00004388 0.00004384 0
2022年3月 10,191 1,175 1,142 800 14,542 7,365 21,907 2,908 6,966 1,973 9,323 11.54% 11.21% 7.85% 66.38% 1,564 -292 -1,701 15.35% 1,272 -0.12% -6.97% -6.47% -19.68% 5.64% 3.58% 0.00004903 0.00004897 0
2021年3月 10,204 1,263 1,221 995 13,841 9,005 22,846 3,336 7,431 2,835 8,654 12.38% 11.97% 9.76% 60.58% 975 -707 -1,075 9.56% 269 -0.6% 4.9% 7.34% 7.74% 7.39% 4.33% 0.0000611 0.00006093 0
2020年3月 10,266 1,204 1,137 924 13,096 10,072 23,168 4,141 7,520 3,207 7,780 11.73% 11.08% 9.0% 56.53% 1,606 -683 -1,379 15.64% 923 0.9% 2.03% 2.45% -1.72% 7.22% 3.93% 0.00005693 0.00005653 0
2019年3月 10,174 1,180 1,110 940 12,525 11,313 23,839 4,596 7,952 2,482 6,977 11.6% 10.91% 9.24% 52.54% 1,398 -119 -1,424 13.75% 1,280 1.06% 12.81% 13.91% -16.1% 7.72% 3.86% 0.00005804 0.00005751 0
2018年3月 10,067 1,046 974 1,121 11,853 13,089 24,942 4,739 8,208 3,000 6,142 10.39% 9.68% 11.13% 47.52% 2,325 1,038 -1,622 23.1% 3,364 -1.2% -5.15% -7.15% 42.9% 9.88% 4.5% 0.00006998 0.00006912 0
2017年3月 10,190 1,102 1,049 784 10,835 14,069 24,904 2,996 6,920 2,563 5,141 10.82% 10.3% 7.7% 43.51% 1,005 -4,465 4,059 9.87% -3,459 -0.73% -11.77% -12.66% 11.63% 7.41% 3.46% 0.00004939 0.0000491 0
2016年3月 10,264 1,250 1,202 702 10,338 10,163 20,502 1,456 5,991 2,877 4,491 12.18% 11.71% 6.85% 50.43% 923 -643 -183 9.0% 281 3.16% 14.26% 19.18% 70.66% 6.98% 3.47% 0.00004427 0.00004421 0
2015年3月 9,949 1,094 1,008 411 9,802 10,164 19,967 1,607 5,186 2,747 3,884 11.0% 10.14% 4.14% 49.09% 1,544 -515 -802 15.52% 1,029 0.94% 15.89% 16.61% -0.14% 4.4% 2.09% 0.00002599 0.00002599 0
2014年3月 9,857 944 864 412 8,913 10,521 19,434 1,252 4,958 3,062 3,596 9.58% 8.77% 4.18% 45.86% -222 -577 748 -2.25% -798 5.24% 22.36% 24.08% 4.71% 2.2% 0.00002608 0.00002608 0
2013年3月 9,366 774 706 332 8,590 9,408 17,999 1,192 3,466 3,280 3,278 8.26% 7.55% 3.55% 47.73% 817 -572 -447 8.73% 245 -0.92% 3.97% 1.85% 0.00002101 0.00002101 0
2012年3月 9,454 714 309 8,163 9,732 17,895 2,316 0.0% 7.56% 3.28% 45.62% 1,125 -33 -1,653 11.91% 1,093 -3.3% 0.00001958 0.00001958 0
2011年3月 9,776 633 270 0.0% 6.48% 2.76% -5.16% 0.00001707 0.00001707 0
2010年3月 10,309 724 364 0.0% 7.03% 3.53% 0.000023 0.000023 0
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動