カメイ【8037】 業績・財務データ プライム(内国株式)

エネルギー、食料、建設、自動車、海外・貿易、ペット、ファーマシー、その他の事業を展開、ガソリン販売からスーパーマーケット運営、調剤薬局運営まで幅広く手がける。

カメイ【8037】 業績・財務データ プライム(内国株式)

エネルギー、食料、建設、自動車、海外・貿易、ペット、ファーマシー、その他の事業を展開、ガソリン販売からスーパーマーケット運営、調剤薬局運営まで幅広く手がける。

カメイの業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2024年3月 572,233 15,671 17,053 10,745 485,394 86,839 159,067 165,543 324,610 54,961 196,946 132,394 125,147 2.74% 2.98% 1.88% 49.0% 25,035 -11,663 -6,495 4.37% 13,372 7.08% 3.4% 0.00030093 0.00030093 4777人
2023年3月 551,245 15,619 16,668 9,002 467,813 83,432 144,299 163,257 307,556 45,080 185,902 129,799 116,514 2.83% 3.02% 1.63% 46.92% 13,652 -9,722 -1,873 2.48% 3,930 6.5% 3.03% 0.00025484 0.00025484 5609人
2022年3月 482,557 12,648 14,725 8,859 409,502 73,055 132,649 153,298 285,947 39,804 170,996 126,824 109,197 2.62% 3.05% 1.84% 46.39% 18,364 -17,839 -4,530 3.81% 525 7.02% 3.27% 0.00025341 0.00025341 5579人
2021年3月 405,332 11,504 12,977 8,259 334,628 70,704 119,895 136,591 256,486 43,495 156,253 109,724 99,901 2.84% 3.2% 2.04% 46.75% 21,256 -10,842 -3,331 5.24% 10,414 7.11% 3.3% 0.00023358 0.00023358 5213人
2020年3月 453,844 10,399 11,747 7,054 382,444 71,400 112,508 130,940 243,448 35,792 144,943 104,910 93,059 2.29% 2.59% 1.55% 46.21% 14,408 -12,907 891 3.17% 1,501 6.41% 2.93% 0.00020104 0.00020104 5112人
2019年3月 472,995 9,945 11,076 6,860 402,607 70,388 107,514 130,729 238,243 33,464 141,968 105,681 87,311 2.1% 2.34% 1.45% 45.13% 16,706 -7,329 -4,258 3.53% 9,377 6.52% 2.93% 0.00019637 0.00019637 5008人
2018年3月 447,774 9,802 10,847 6,779 379,435 68,339 102,885 127,549 230,434 28,630 132,029 101,619 81,266 2.19% 2.42% 1.51% 44.65% 15,296 -6,512 -6,312 3.42% 8,784 6.8% 2.99% 0.00019576 0.00019576 4899人
2017年3月 423,469 10,474 11,997 8,089 358,570 64,899 96,458 126,433 222,891 28,604 128,149 106,414 75,521 2.47% 2.83% 1.91% 43.28% 10,389 1,419 -2,328 2.45% 11,808 8.81% 3.75% 0.00023321 0.00023321 4545人
2016年3月 420,875 11,453 12,447 9,568 355,872 65,003 87,245 121,677 208,922 18,648 106,556 90,455 68,338 2.72% 2.96% 2.27% 41.76% 7,983 -9,113 2,477 1.9% -1,130 11.0% 4.31% 0.00027627 0.00027627 4446人
2015年3月 531,707 10,260 10,211 4,224 449,526 82,181 86,746 148,547 235,293 19,582 115,789 109,543 59,531 1.93% 1.92% 0.79% 36.87% 18,108 -12,297 -6,446 3.41% 5,811 5.04% 1.8% 0.00011536 0.00011536 5569人
2014年3月 568,569 8,114 9,621 4,768 490,256 78,313 80,848 153,524 234,372 19,635 120,866 116,448 56,375 1.43% 1.69% 0.84% 34.5% 24,378 -15,673 -5,096 4.29% 8,705 6.06% 2.12% 0.00014068 0.00014068 5680人
2013年3月 516,271 8,842 10,383 5,265 441,580 74,691 76,478 139,479 215,957 15,470 110,415 105,695 52,126 1.71% 2.01% 1.02% 35.41% 5,506 -9,437 2,725 1.07% -3,931 7.2% 2.51% 0.00015532 0.00015532 5798人
2012年3月 498,680 12,277 6,577 69,746 134,231 203,977 14,656 0.0% 2.46% 1.32% 34.19% 17,003 -9,067 -10,477 3.41% 7,936 0.00019398 0.00019398 5398人
2011年3月 479,428 6,414 -3,348 0.0% 1.34% -0.7% -0.00009873 -0.00009873 5374人
2010年3月 434,791 4,914 1,039 0.0% 1.13% 0.24% 0.00003064 0.00003064 5364人
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動