マミヤ・オーピー【7991】 業績・財務データ スタンダード(内国株式)

電子機器(遊技機関連機器、自動券売機等)、スポーツ用品(ゴルフ関連用品、遮断桿等)、不動産(売買、賃貸借等)の製造販売・サービス提供。

マミヤ・オーピー【7991】 業績・財務データ スタンダード(内国株式)

電子機器(遊技機関連機器、自動券売機等)、スポーツ用品(ゴルフ関連用品、遮断桿等)、不動産(売買、賃貸借等)の製造販売・サービス提供。

マミヤ・オーピーの業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2024年3月 27,394 4,838 5,488 3,852 18,830 8,563 20,593 17,876 38,470 8,200 24,534 10,884 13,465 17.66% 20.03% 14.06% 53.53% 2,643 -1,838 1,236 9.65% 806 20.76% 11.06% 0.00043275 0.00042996 1519人
2023年3月 15,910 1,882 2,152 1,988 11,046 4,864 16,522 14,651 31,174 6,210 17,373 7,527 10,052 11.83% 13.53% 12.5% 53.0% -238 -979 695 -1.49% -1,217 13.71% 7.32% 0.00022861 0.00022745 1565人
2022年3月 12,872 510 685 634 8,711 4,161 12,475 10,672 23,147 6,572 13,966 6,307 8,512 3.96% 5.32% 4.93% 53.9% 416 178 433 3.24% 595 5.18% 2.79% 0.00007315 0.00007254 1551人
2021年3月 9,617 -867 -841 -1,495 6,965 2,651 12,008 10,272 22,281 5,499 11,830 4,804 8,134 -9.01% -8.74% -15.54% 53.9% -450 -284 -148 -4.68% -734 -11.51% -6.32% -0.00017223 -0.00017223 1536人
2020年3月 14,281 439 313 671 9,624 4,657 13,964 11,006 24,970 6,393 14,008 5,701 10,065 3.08% 2.2% 4.7% 55.92% -937 1,752 -1,141 -6.56% 815 4.84% 2.66% 0.00007733 0.00007688 1146人
2019年3月 13,878 769 750 424 9,310 4,568 13,758 11,817 25,576 6,724 13,057 6,601 9,831 5.54% 5.41% 3.06% 53.79% 666 114 -2,117 4.8% 781 3.01% 1.62% 0.00004655 0.00004637 1195人
2018年3月 12,574 186 133 352 8,448 4,126 14,477 12,421 26,898 8,464 14,388 5,696 9,962 1.49% 1.06% 2.8% 53.82% 476 373 -514 3.79% 850 2.43% 1.33% 0.00003813 0.00003804 1314人
2017年3月 14,973 872 897 512 9,989 4,984 14,527 11,739 26,267 8,130 14,543 5,904 10,074 5.82% 5.99% 3.42% 55.31% 1,147 -1,514 444 7.66% -366 3.51% 1.98% 0.00005568 0.00005553 1487人
2016年3月 18,032 1,273 1,290 538 12,305 5,726 14,665 10,903 25,568 8,061 14,795 5,689 10,026 7.06% 7.16% 2.98% 57.36% 1,816 33 -2,384 10.07% 1,850 3.69% 2.0% 0.0000583 0.00005817 1424人
2015年3月 21,139 1,089 1,199 516 15,225 5,914 14,535 13,676 28,211 8,995 17,200 8,198 9,822 5.15% 5.68% 2.44% 51.52% 1,639 -5,023 3,149 7.75% -3,384 3.59% 1.9% 0.00005456 0.00005437 1475人
2014年3月 22,973 2,521 3,123 1,774 15,767 7,206 14,201 11,836 26,038 8,437 18,527 9,378 9,780 10.97% 13.59% 7.73% 54.54% 430 -1,279 -993 1.87% -849 13.16% 7.07% 0.00019017 0.00018959 1261人
2013年3月 21,720 3,143 3,275 1,952 13,939 7,780 12,772 11,369 24,142 10,231 18,089 8,373 8,477 14.47% 15.08% 8.99% 52.91% 2,036 506 255 9.37% 2,542 16.32% 8.44% 0.00020935 0.0002087 1130人
2012年3月 23,461 3,080 2,731 11,145 10,987 22,132 7,366 0.0% 13.13% 11.64% 50.36% 3,409 -1,958 -487 14.53% 1,452 0.00002929 0.00002923 931人
2011年3月 18,503 1,711 1,538 0.0% 9.25% 8.31% 0.00001649 0.00001649 1337人
2010年3月 15,190 1,295 1,107 0.0% 8.53% 7.29% 0.00001188 0.00001188 853人
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動