研創【7939】 業績・財務データ スタンダード(内国株式)

サイン製品の製造、販売を手がける単一セグメントの企業。

研創【7939】 業績・財務データ スタンダード(内国株式)

サイン製品の製造、販売を手がける単一セグメントの企業。

研創の業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2024年3月 5,888 259 256 183 1,740 3,147 2,614 5,762 610 2,838 1,959 2,287 4.41% 4.36% 3.12% 54.63% -224 -145 338 -3.79% -368 5.97% 3.11% 0.00004882 0.00004882 260人
2023年3月 6,020 313 310 252 1,798 3,012 3,049 6,062 640 3,025 2,714 2,163 5.21% 5.16% 4.19% 49.69% -214 -126 384 -3.55% -340 8.67% 4.29% 0.00006727 0.00006727 264人
2022年3月 5,401 298 295 186 1,741 2,808 2,908 5,717 594 2,727 2,653 1,967 5.52% 5.47% 3.45% 49.13% 269 -129 -363 4.99% 140 6.82% 3.22% 0.00004987 0.00004987 270人
2021年3月 5,117 199 197 321 1,614 2,654 3,194 5,849 816 2,818 2,728 1,820 3.9% 3.86% 6.28% 45.38% 344 207 -220 6.73% 551 12.81% 5.47% 0.00008633 0.00008633 274人
2020年3月 6,013 248 242 165 1,843 2,364 3,542 5,907 484 2,753 2,886 1,535 4.14% 4.03% 2.76% 40.03% -110 -212 315 -1.82% -321 7.21% 2.8% 0.00004456 0.00004456 272人
2019年3月 5,897 310 319 201 1,844 2,238 3,716 5,955 489 2,853 3,035 1,407 5.26% 5.41% 3.41% 37.59% 307 -139 14 5.22% 169 9.29% 3.47% 0.00005406 0.00005406 265人
2018年3月 5,747 377 379 252 1,817 2,096 3,556 5,653 279 2,542 3,044 1,261 6.56% 6.61% 4.39% 37.09% 682 -60 -612 11.88% 623 12.52% 4.53% 0.00006667 0.00006667 256人
2017年3月 5,310 281 284 198 1,694 1,932 3,563 5,495 267 2,383 2,780 1,047 5.31% 5.36% 3.74% 35.16% 317 -31 -251 5.97% 286 10.62% 3.58% 0.00005085 0.00005085 242人
2016年3月 5,454 405 400 245 1,764 1,807 3,789 5,597 232 2,370 2,765 888 7.44% 7.35% 4.51% 32.3% 368 -85 -249 6.76% 284 14.35% 4.39% 0.00006203 0.00006203 240人
2015年3月 5,165 375 349 216 1,688 1,618 3,979 5,597 195 2,308 2,782 682 7.27% 6.76% 4.2% 28.91% 439 -91 -351 8.51% 348 14.18% 3.92% 0.00005449 0.00005449 248人
2014年3月 4,704 411 377 265 1,676 1,440 4,028 5,468 197 2,154 2,470 513 8.75% 8.03% 5.64% 26.33% 39 -1 -41 0.84% 38 20.0% 4.9% 0.00006644 0.00006644 238人
2013年3月 4,262 373 335 183 1,566 1,214 4,145 5,360 199 1,937 2,471 288 8.77% 7.87% 4.3% 22.66% 537 18 -679 12.61% 556 16.04% 3.36% 0.0000459 0.0000459 222人
2012年3月 3,566 115 91 1,072 4,472 5,545 215 0.0% 3.23% 2.57% 19.35% 370 -14 -230 10.37% 356 0.00002296 0.00002296 197人
2011年3月 3,345 110 92 0.0% 3.32% 2.78% 0.00002323 0.00002323 187人
2010年3月 3,373 44 46 0.0% 1.32% 1.37% 0.0000116 0.0000116 204人
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動