ウッドワン【7898】 業績・財務データ スタンダード(内国株式)

木質総合建材や厨房機器の製造販売、山林経営、木質バイオマス発電及び売電を手がける。

ウッドワン【7898】 業績・財務データ スタンダード(内国株式)

木質総合建材や厨房機器の製造販売、山林経営、木質バイオマス発電及び売電を手がける。

ウッドワンの業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2024年3月 64,779 -939 -1,286 -2,636 49,056 15,723 44,717 57,037 101,754 5,161 28,865 32,222 21,065 -1.45% -1.99% -4.07% 43.95% 4,028 -5,070 1,530 6.22% -1,042 -5.92% -2.65% -0.00024871 -0.00024871 2222人
2023年3月 65,829 766 668 365 48,366 17,463 44,404 52,614 97,018 4,548 29,814 20,818 23,603 1.16% 1.01% 0.55% 45.77% 109 -2,944 1,943 0.17% -2,835 0.82% 0.38% 0.00003917 0.00003916 2338人
2022年3月 66,582 2,351 2,147 1,285 47,312 19,270 44,188 50,874 95,062 5,479 27,584 22,312 23,521 3.53% 3.22% 1.93% 46.48% 4,599 -3,925 -3,804 6.91% 674 3.01% 1.38% 0.00014008 0.00014003 2449人
2021年3月 59,076 2,343 2,068 1,195 41,015 18,061 41,129 50,013 91,142 8,377 28,766 18,833 22,926 3.97% 3.5% 2.02% 45.13% 4,088 -5,270 2,835 6.92% -1,182 3.08% 1.39% 0.00012548 0.00012545 2488人
2020年3月 63,566 1,941 1,015 817 44,407 19,159 36,497 44,191 80,688 6,614 26,385 16,890 22,042 3.05% 1.6% 1.29% 45.23% 4,044 -303 -740 6.36% 3,741 2.17% 0.99% 0.00008885 0.00008885 2463人
2019年3月 63,013 470 -153 129 44,623 18,390 38,976 44,908 83,884 3,568 27,516 27,205 21,577 0.75% -0.24% 0.2% 46.46% 1,834 -2,409 -1,359 2.91% -575 0.32% 0.15% 0.00002356 0.00002356 2512人
2018年3月 64,959 1,833 1,517 169 45,459 19,500 40,850 45,725 86,575 5,537 26,891 15,901 21,707 2.82% 2.34% 0.26% 47.18% 2,866 -3,045 -1,881 4.41% -179 0.41% 0.19% 0.00002237 0.00002231 2661人
2017年3月 66,394 2,863 2,002 1,168 45,813 20,581 40,991 48,537 89,528 7,632 29,813 22,350 21,858 4.31% 3.02% 1.76% 45.79% 4,776 -1,795 -1,310 7.19% 2,981 2.89% 1.31% 0.0001245 0.0001245 2759人
2016年3月 65,571 1,622 303 -83 46,863 18,708 39,932 49,149 89,081 5,978 28,492 31,375 21,047 2.47% 0.46% -0.13% 44.83% 5,118 -1,541 -3,435 7.81% 3,577 -0.19% -0.09% 0.00000673 0.00000673 2795人
2015年3月 63,362 506 -787 690 45,182 18,180 46,442 50,784 97,226 5,962 31,077 17,559 21,334 0.8% -1.24% 1.09% 47.77% 1,961 -2,768 -403 3.09% -807 1.51% 0.71% 0.00008272 0.00008272 2997人
2014年3月 69,265 3,026 1,667 1,722 47,280 21,985 44,882 53,349 98,231 6,979 34,629 21,204 20,730 4.37% 2.41% 2.49% 45.69% 6,007 -1,267 -4,434 8.67% 4,740 4.06% 1.79% 0.00018453 0.00018453 3129人
2013年3月 64,020 3,242 1,998 2,743 42,707 21,313 39,914 53,829 93,743 6,404 32,845 35,388 19,359 5.06% 3.12% 4.28% 42.58% 5,655 7,027 -11,374 8.83% 12,682 7.71% 2.92% 0.0000588 0.0000588 3141人
2012年3月 64,801 1,979 2,411 31,226 63,117 94,343 4,807 0.0% 3.05% 3.72% 33.1% 3,983 -211 -5,828 6.15% 3,772 0.00005168 0.00005168 3223人
2011年3月 64,331 2,103 597 0.0% 3.27% 0.93% 0.00001279 0.00001279 3535人
2010年3月 62,989 530 5,413 0.0% 0.84% 8.59% 0.00011597 0.00011597 3662人
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動