レック【7874】 業績・財務データ プライム(内国株式)

日用品の企画・製造・販売を行う、日用雑貨衣料品事業を単一セグメントとして展開。

レック【7874】 業績・財務データ プライム(内国株式)

日用品の企画・製造・販売を行う、日用雑貨衣料品事業を単一セグメントとして展開。

レックの業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2024年3月 60,783 1,628 1,687 984 44,590 16,193 37,593 51,651 89,244 33,001 57,455 12,111 21,655 2.68% 2.78% 1.62% 42.12% 5,941 -2,254 2,252 9.77% 3,687 2.66% 1.13% 0.00002287 0.00002266 946人
2023年3月 55,461 911 1,082 1,083 40,864 14,597 36,279 48,037 84,316 26,510 52,185 11,479 21,573 1.64% 1.95% 1.95% 43.03% 3,370 -7,420 6,850 6.08% -4,050 3.01% 1.36% 0.00002724 0.00002698 928人
2022年3月 51,423 3,206 3,305 2,384 34,702 16,721 35,753 38,849 74,602 21,210 41,704 12,060 21,445 6.23% 6.43% 4.64% 47.92% 3,349 -9,586 3,553 6.51% -6,237 6.81% 3.33% 0.00006636 0.0000657 926人
2021年3月 49,684 5,277 5,395 4,371 31,458 18,226 34,234 34,356 68,590 23,648 40,629 7,438 20,366 10.62% 10.86% 8.8% 49.91% 5,606 -4,175 -2,314 11.28% 1,431 13.36% 6.52% 0.00012195 0.00012046 848人
2020年3月 48,211 4,129 4,250 2,708 31,996 16,215 31,203 34,253 65,456 28,505 44,501 8,134 17,107 8.56% 8.82% 5.62% 47.67% 6,962 -10,281 8,423 14.44% -3,319 8.93% 4.55% 0.00007137 0.00007031 795人
2019年3月 42,162 4,110 4,182 3,105 27,293 14,869 29,423 24,278 53,701 18,464 34,797 9,140 15,241 9.75% 9.92% 7.36% 54.79% 3,754 -6,146 357 8.9% -2,392 10.93% 5.96% 0.00008261 0.00008138 788人
2018年3月 39,214 4,006 4,099 2,714 25,598 13,616 27,386 23,022 50,408 22,591 36,427 5,660 12,897 10.22% 10.45% 6.92% 54.33% 4,227 -12,420 9,466 10.78% -8,193 10.44% 6.19% 0.00007301 0.00007195 715人
2017年3月 36,985 3,673 3,525 2,183 24,494 12,491 24,615 12,631 37,246 11,288 24,532 3,609 10,833 9.93% 9.53% 5.9% 66.09% 6,520 -1,692 240 17.63% 4,828 9.23% 6.14% 0.00006071 0.00006026 728人
2016年3月 33,911 818 687 610 24,924 8,987 22,695 11,206 33,901 5,877 20,310 7,052 9,059 2.41% 2.03% 1.8% 66.94% 1,127 -876 45 3.32% 251 2.69% 1.83% 0.000017 0.000017 985人
2015年3月 29,315 222 939 261 21,462 7,853 22,731 9,911 32,642 5,589 18,994 3,786 8,823 0.76% 3.2% 0.89% 69.64% 748 -684 -740 2.55% 64 1.16% 0.81% 0.00000722 0.00000722 1075人
2014年3月 27,723 -170 234 -74 20,001 7,722 22,197 9,235 31,432 6,063 18,857 2,761 8,989 -0.61% 0.84% -0.27% 70.62% 272 -1,283 64 0.98% -1,011 -0.34% -0.24% -0.00000425 -0.00000425 1176人
2013年3月 25,099 792 1,305 658 16,441 8,658 21,572 8,758 30,330 6,793 18,000 2,863 9,421 3.16% 5.2% 2.62% 71.12% 3,085 -2,548 339 12.29% 537 3.13% 2.24% 0.00003704 0.00003704 1047人
2012年3月 24,853 1,655 874 20,517 7,948 28,465 5,570 0.0% 6.66% 3.52% 72.08% 788 -2,310 3,835 3.17% -1,522 0.00011281 0.00011281 1066人
2011年3月 21,747 1,816 838 0.0% 8.35% 3.85% 0.000114 0.000114 718人
2010年3月 20,606 1,230 804 0.0% 5.97% 3.9% 0.00011065 0.00011065 430人
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動