スターツ出版【7849】 業績・財務データ スタンダード(内国株式)

小説投稿サイト「野いちご」、「Berry's Cafe」、「ノベマ!」運営、書籍「ケータイ小説文庫」等発行、女性向けライフスタイル誌「オズマガジン」発行、ポータルサイト「オズモール」運営。

スターツ出版【7849】 業績・財務データ スタンダード(内国株式)

小説投稿サイト「野いちご」、「Berry's Cafe」、「ノベマ!」運営、書籍「ケータイ小説文庫」等発行、女性向けライフスタイル誌「オズマガジン」発行、ポータルサイト「オズモール」運営。

スターツ出版の業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2023年12月 8,341 2,273 2,367 1,777 4,547 8,170 2,416 10,587 4,844 9,399 2,278 6,559 27.25% 28.38% 21.31% 77.17% 1,698 -93 -116 20.37% 1,606 24.42% 18.58% 0.00046305 0.00046305 236人
2022年12月 7,023 1,586 1,699 1,167 3,587 6,389 2,164 8,554 3,353 7,568 2,038 4,896 22.59% 24.2% 16.62% 74.7% 1,245 -104 -77 17.74% 1,142 20.01% 15.25% 0.00030407 0.00030407 225人
2021年12月 5,592 815 925 566 2,668 5,279 1,475 6,754 2,288 5,769 1,315 3,805 14.58% 16.55% 10.13% 78.16% 1,211 -55 -68 21.66% 1,157 11.2% 9.06% 0.00014753 0.00014753 214人
2020年12月 4,434 169 262 173 1,664 4,832 923 5,755 1,198 4,630 723 3,306 3.82% 5.91% 3.91% 83.96% 61 -101 -68 1.39% -39 3.64% 3.03% 0.00004517 0.00004517 217人
2019年12月 4,902 575 680 415 2,133 4,708 978 5,686 1,304 4,558 802 3,199 11.73% 13.87% 8.47% 82.8% 501 -384 -68 10.22% 117 9.22% 7.49% 0.00010809 0.00010809 216人
2018年12月 4,708 504 588 377 1,673 4,290 1,099 5,389 1,253 4,234 901 2,852 10.72% 12.49% 8.01% 79.6% 533 -77 -58 11.33% 456 9.03% 7.29% 0.00009823 0.00009823 194人
2017年12月 4,350 355 436 271 1,555 4,067 887 4,954 854 3,644 651 2,532 8.16% 10.03% 6.24% 82.1% 289 -668 -58 6.66% -378 7.0% 5.73% 0.00014148 0.00014148 189人
2016年12月 4,011 346 400 226 1,432 3,692 837 4,530 1,289 3,526 667 2,318 8.63% 9.99% 5.64% 81.51% 300 -191 -59 7.48% 109 6.23% 5.07% 0.00011781 0.00011781 174人
2015年12月 4,090 216 269 160 1,269 3,566 820 4,386 1,237 3,340 615 2,149 5.29% 6.6% 3.91% 81.29% 517 -166 -58 12.65% 352 4.64% 3.8% 0.00008334 0.00008334 192人
2014年12月 4,163 269 301 183 1,371 3,333 709 4,042 942 3,184 572 2,039 6.46% 7.23% 4.41% 82.45% 217 -150 -58 5.23% 68 5.79% 4.74% 0.00009554 0.00009554 182人
2013年12月 4,370 469 497 280 1,497 3,002 693 3,696 932 3,185 661 1,913 10.74% 11.39% 6.41% 81.23% 469 -916 -58 10.74% -447 9.7% 7.94% 0.00014587 0.00014587 177人
2012年12月 4,277 412 427 261 1,485 2,772 584 3,356 1,436 2,836 548 1,691 9.64% 9.98% 6.11% 82.6% 127 -162 -58 2.98% -35 9.78% 7.85% 0.00013604 0.00013604 175人
2011年12月 3,706 411 265 2,567 729 3,297 1,528 0.0% 11.1% 7.17% 77.87% 343 -188 -49 9.27% 156 0.00013839 0.00013839 170人
2010年12月 3,522 321 185 0.0% 9.13% 5.28% 0.00009681 0.00009681 157人
2009年12月 3,353 204 112 0.0% 6.09% 3.37% 0.00005882 0.00005882 150人
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動