ドウシシャ【7483】 業績・財務データ プライム(内国株式)

生活関連用品の卸売、開発型ビジネス(AV関連、家電・家庭用品等)、卸売型ビジネス(時計、鞄関連)、不動産、ライセンス、物流、介護福祉、貿易、プロフェッショナルサービス事業を展開。

ドウシシャ【7483】 業績・財務データ プライム(内国株式)

生活関連用品の卸売、開発型ビジネス(AV関連、家電・家庭用品等)、卸売型ビジネス(時計、鞄関連)、不動産、ライセンス、物流、介護福祉、貿易、プロフェッショナルサービス事業を展開。

ドウシシャの業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2024年3月 105,824 7,926 8,412 5,908 75,939 29,885 84,284 18,417 102,701 55,187 80,452 17,377 75,008 7.49% 7.95% 5.58% 82.07% 5,377 -1,309 -2,726 5.08% 4,068 7.21% 5.88% 0.00016942 0.00016731 1365人
2023年3月 105,709 8,052 8,342 5,746 77,043 28,666 79,704 18,484 98,188 52,639 75,796 10,800 71,614 7.62% 7.89% 5.44% 81.17% 7,121 -304 -2,860 6.74% 6,817 7.35% 5.97% 0.00016434 0.00016434 1387人
2022年3月 101,027 7,109 7,598 5,253 73,012 28,015 76,712 17,659 94,371 48,581 72,003 9,899 68,054 7.04% 7.52% 5.2% 81.29% 5,007 -1,032 -3,424 4.96% 3,975 6.94% 5.58% 0.00014655 0.00014655 1478人
2021年3月 101,257 9,522 9,734 6,742 70,796 30,461 74,767 19,261 94,028 47,870 72,020 11,394 65,029 9.4% 9.61% 6.66% 79.52% 8,855 -483 1,884 8.75% 8,372 9.25% 7.63% 0.00018658 0.00018658 1486人
2020年3月 96,238 5,995 6,260 4,316 69,531 26,707 71,032 11,766 82,798 37,549 60,668 10,437 60,228 6.23% 6.5% 4.48% 85.79% 8,583 -538 -10,647 8.92% 8,045 6.1% 4.99% 0.00011461 0.00011461 1500人
2019年3月 98,668 5,561 6,065 4,378 72,507 26,161 70,405 19,776 90,181 40,250 67,698 17,378 57,865 5.64% 6.15% 4.44% 78.07% 5,864 -601 -1,088 5.94% 5,263 6.39% 4.94% 0.00011453 0.00011447 1631人
2018年3月 103,589 7,769 8,001 5,612 76,307 27,282 66,594 20,393 86,987 35,986 64,694 11,093 55,458 7.5% 7.72% 5.42% 76.56% 7,072 -3,805 536 6.83% 3,267 8.85% 6.78% 0.00015197 0.00015114 1634人
2017年3月 107,015 7,080 7,122 4,996 80,784 26,231 60,255 18,404 78,659 32,207 60,342 9,459 51,761 6.62% 6.66% 4.67% 76.6% 4,682 -2,299 -3,093 4.38% 2,383 8.44% 6.43% 0.00013239 0.00013179 1652人
2016年3月 110,843 8,736 8,921 5,965 83,880 26,963 58,163 18,643 76,806 32,993 60,423 10,747 48,803 7.88% 8.05% 5.38% 75.73% 5,483 -2,775 3,634 4.95% 2,708 10.26% 8.22% 0.00015627 0.00015528 1642人
2015年3月 103,647 6,543 7,114 4,712 79,250 24,397 58,161 10,119 68,280 26,736 54,165 9,321 44,526 6.31% 6.86% 4.55% 85.18% 4,741 581 -4,914 4.57% 5,322 8.45% 7.07% 0.00012007 0.00012007 1827人
2014年3月 105,576 7,284 7,510 4,421 81,116 24,460 53,416 11,559 64,975 26,233 50,440 8,038 41,354 6.9% 7.11% 4.19% 82.21% 4,511 -735 -1,276 4.27% 3,776 8.56% 6.99% 0.00011857 0.00011857 1694人
2013年3月 99,221 6,761 7,395 4,491 75,092 24,128 49,884 11,676 61,560 23,665 47,521 8,493 38,051 6.81% 7.45% 4.53% 81.03% 3,916 104 -921 3.95% 4,020 9.37% 7.51% 0.00012067 0.00012067 2014人
2012年3月 102,619 8,917 5,001 45,930 12,164 58,095 20,526 0.0% 8.69% 4.87% 79.06% 7,313 913 -2,571 7.13% 8,226 0.00013746 0.00013698 2007人
2011年3月 93,494 7,614 4,395 0.0% 8.14% 4.7% 0.0002422 0.0002422 2020人
2010年3月 86,629 7,593 4,293 0.0% 8.77% 4.96% 0.00023654 0.00023654 1725人
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動