TOA【6809】 業績・財務データ プライム(内国株式)

音響製品と映像製品の開発・製造・販売、鉄道車両関連製品の製造販売、エンジニアリングサポート、ソフト企画制作、音響ホール・スタジオ管理運営。

TOA【6809】 業績・財務データ プライム(内国株式)

音響製品と映像製品の開発・製造・販売、鉄道車両関連製品の製造販売、エンジニアリングサポート、ソフト企画制作、音響ホール・スタジオ管理運営。

TOAの業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 研究・開発費 セールス・マーケティング費用 一般管理費 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 固定資産 のれん 流動負債 長期負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー 売上成長率 営業利益成長率 経常利益成長率 純利益成長率 売上高進捗率 営業利益進捗率 経常利益進捗率 ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2024年3月 48,814 3,028 3,710 2,364 27,895 20,919 49,239 15,495 64,734 16,350 42,633 9,578 32,863 6.2% 7.6% 4.84% 76.06% 5,074 -928 -5,226 10.39% 4,146 8.18% 76.8% 76.3% 13.1% 4.82% 3.68% 0.00006261 0.00006261 0
2023年3月 45,123 1,713 2,104 1,959 26,967 18,156 48,764 15,141 63,905 16,938 42,853 9,796 32,152 3.8% 4.66% 4.34% 76.31% 583 -2,787 -1,442 1.29% -2,204 10.42% -20.7% -12.6% 20.4% 4.09% 3.14% 0.00005451 0.00005451 0
2022年3月 40,864 2,159 2,407 1,660 23,485 17,379 46,939 13,749 60,688 17,910 40,410 9,065 31,618 5.28% 5.89% 4.06% 77.34% 1,632 -752 -458 3.99% 880 0.71% -5.84% -5.9% -8.15% 3.56% 2.78% 0.00004508 0.00004508 0
2021年3月 40,575 2,293 2,558 1,754 23,266 17,309 46,365 12,207 58,572 16,838 36,322 6,759 30,819 5.65% 6.3% 4.32% 79.16% 5,290 -2,072 -3,055 13.04% 3,218 -9.97% -33.82% -28.49% -22.71% 3.85% 2.99% 0.00004887 0.00004887 0
2020年3月 45,068 3,465 3,577 2,320 24,983 20,085 44,780 13,873 58,653 15,610 38,885 9,183 30,236 7.69% 7.94% 5.15% 76.35% 1,832 -2,558 -2,746 4.06% -726 -2.74% -11.22% -12.73% -17.53% 5.13% 3.99% 0.00006099 0.00006099 0
2019年3月 46,338 3,903 4,099 2,921 26,152 20,186 45,689 12,053 57,742 17,014 41,423 8,073 29,050 8.42% 8.85% 6.3% 79.13% 3,261 -2,025 -865 7.04% 1,236 4.88% 11.2% 15.11% 17.12% 6.39% 5.04% 0.00007397 0.00007397 0
2018年3月 44,180 3,510 3,561 2,503 25,007 19,173 45,786 12,431 58,217 16,958 40,875 7,663 27,324 7.94% 8.06% 5.67% 78.65% 2,760 -1,158 -1,393 6.25% 1,602 3.94% 19.59% 17.14% 22.17% 5.68% 4.45% 0.00006316 0.00006316 0
2017年3月 42,504 2,935 3,040 2,145 24,054 18,450 42,307 11,987 54,294 16,500 39,932 7,885 25,930 6.91% 7.15% 5.05% 77.92% 3,040 -642 -796 7.15% 2,398 -7.28% -19.32% -16.09% -16.39% 5.11% 4.0% 0.0000517 0.0000517 0
2016年3月 45,840 3,638 3,623 2,455 26,416 19,424 41,572 11,293 52,865 15,283 38,376 7,083 24,925 7.94% 7.9% 5.36% 78.64% 2,955 -987 -1,210 6.45% 1,968 1.52% -14.18% -23.32% -28.98% 5.92% 4.58% 0.00006183 0.00006183 0
2015年3月 45,152 4,239 4,725 3,301 25,349 19,803 41,371 13,000 54,371 16,034 39,785 8,851 23,881 9.39% 10.46% 7.31% 76.09% 3,285 -595 -921 7.28% 2,690 6.46% -0.45% 6.32% 9.47% 8.46% 6.48% 0.00008703 0.00008703 0
2014年3月 42,412 4,258 4,444 2,692 23,146 19,266 36,671 10,778 47,449 13,925 35,550 7,465 22,299 10.04% 10.48% 6.35% 77.29% 3,144 -805 -755 7.41% 2,339 14.57% 13.95% 10.87% 7.73% 5.91% 0.0000795 0.0000795 0
2013年3月 37,017 3,620 3,900 2,428 19,550 17,467 33,005 10,611 43,616 11,918 32,543 7,992 20,284 9.78% 10.54% 6.56% 75.67% 1,966 -734 -581 5.31% 1,232 2.95% 12.39% 19.14% 7.75% 5.93% 0.0000717 0.0000717 0
2012年3月 35,956 3,470 2,038 29,643 8,583 38,226 11,828 0.0% 9.65% 5.67% 77.55% 1,519 -799 -760 4.22% 720 7.8% 0.00006019 0.00006019 0
2011年3月 33,354 2,542 916 0.0% 7.62% 2.75% 6.93% 0.00002704 0.00002704 0
2010年3月 31,193 1,756 1,009 0.0% 5.63% 3.23% 0.00002981 0.00002981 0
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動