オーイズミ【6428】 業績・財務データ スタンダード(内国株式)

遊技機の製造・販売、不動産賃貸、太陽光発電による売電、コンテンツ企画・開発、食品製造・販売、酒類製造・販売など多岐にわたる事業を展開。

オーイズミ【6428】 業績・財務データ スタンダード(内国株式)

遊技機の製造・販売、不動産賃貸、太陽光発電による売電、コンテンツ企画・開発、食品製造・販売、酒類製造・販売など多岐にわたる事業を展開。

オーイズミの業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2024年3月 21,393 1,016 1,006 528 14,275 7,117 18,356 23,584 41,940 8,000 19,993 9,144 16,551 4.75% 4.7% 2.47% 43.77% 90 146 -102 0.42% 236 2.89% 1.23% 0.00002351 0.00002351 451人
2023年3月 18,127 1,061 1,054 1,514 12,232 5,895 18,212 25,541 43,753 7,865 19,931 11,029 16,340 5.86% 5.82% 8.35% 41.62% 533 -665 91 2.94% -131 8.68% 3.85% 0.0000673 0.0000673 421人
2022年3月 10,793 606 563 389 7,930 2,863 16,669 18,128 34,798 7,904 13,923 6,131 14,981 5.61% 5.22% 3.61% 47.9% 5 -2,130 -369 0.05% -2,125 2.35% 1.1% 0.0000173 0.0000173 319人
2021年3月 12,806 1,535 1,747 1,182 8,925 3,881 16,499 19,651 36,150 10,397 16,618 7,593 14,794 11.99% 13.65% 9.24% 45.64% 3,253 -203 -1,566 25.41% 3,051 7.39% 3.28% 0.00005258 0.00005258 309人
2020年3月 11,994 1,567 1,527 913 8,488 3,506 15,495 20,567 36,062 8,912 15,723 7,508 13,814 13.07% 12.74% 7.62% 42.97% 2,690 -3,184 1,528 22.43% -493 6.03% 2.68% 0.00004063 0.00004063 328人
2019年3月 9,723 542 271 598 7,455 2,268 14,817 17,278 32,096 7,876 13,870 6,011 13,102 5.58% 2.79% 6.15% 46.17% 2,156 847 -621 22.17% 3,003 4.09% 1.87% 0.0000266 0.0000266 261人
2018年3月 11,119 24 -505 -684 9,277 1,842 14,445 17,277 31,722 5,492 12,216 5,617 12,707 0.22% -4.54% -6.14% 45.54% 1,461 -364 -1,756 13.14% 1,097 -4.59% -2.05% -0.00003037 -0.00003037 274人
2017年3月 12,902 726 613 562 10,275 2,626 15,295 19,798 35,094 6,149 14,723 6,620 13,592 5.63% 4.75% 4.36% 43.58% 899 -432 -1,276 6.97% 468 3.72% 1.57% 0.00002502 0.00002502 309人
2016年3月 17,036 1,627 1,528 1,028 12,896 4,140 14,965 21,658 36,624 6,957 15,155 6,529 13,232 9.56% 8.97% 6.04% 40.86% 1,612 -4,905 3,519 9.47% -3,292 7.02% 2.97% 0.00004571 0.00004571 366人
2015年3月 16,125 1,814 1,562 418 12,412 3,712 14,312 18,355 32,667 6,382 15,813 8,411 12,567 11.25% 9.69% 2.6% 43.81% 922 -4,082 3,232 5.72% -3,159 2.95% 1.41% 0.00001862 0.00001862 312人
2014年3月 13,519 1,670 1,711 956 10,139 3,379 14,059 12,609 26,669 5,610 15,643 7,628 12,330 12.36% 12.66% 7.07% 52.72% 1,150 160 776 8.51% 1,311 7.01% 3.8% 0.00004251 0.00004251 242人
2013年3月 13,193 1,719 1,745 1,062 9,764 3,428 13,215 10,494 23,709 3,622 12,407 6,161 11,486 13.03% 13.23% 8.05% 55.74% 1,021 -781 256 7.74% 240 8.4% 4.71% 0.00004721 0.00004721 244人
2012年3月 8,883 733 453 12,076 9,296 21,373 3,025 0.0% 8.25% 5.1% 56.5% -863 -408 -63 -9.71% -1,270 3.83% 2.15% 0.00002015 0.00002015 229人
2011年3月 11,531 809 510 11,588 9,172 20,760 4,357 0.0% 7.02% 4.42% 55.82% 1,463 -1,221 909 12.69% 243 4.47% 2.62% 0.00002268 0.00002268 221人
2010年3月 6,951 -59 156 11,227 6,894 18,122 3,135 0.0% -0.84% 2.25% 61.95% -997 -550 366 -14.34% -1,547 0.00000695 0.00000695 229人
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動