テクノスマート【6246】 業績・財務データ スタンダード(内国株式)

機械器具製造業において、フィルムや金属箔、紙に機能性を付与する塗工乾燥装置、各種乾燥機、熱処理機、化工機、産業機械の設計・製作・販売。

テクノスマート【6246】 業績・財務データ スタンダード(内国株式)

機械器具製造業において、フィルムや金属箔、紙に機能性を付与する塗工乾燥装置、各種乾燥機、熱処理機、化工機、産業機械の設計・製作・販売。

テクノスマートの業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2024年3月 19,242 2,588 2,630 1,804 3,638 19,707 10,240 29,948 9,711 23,039 8,762 14,110 13.45% 13.67% 9.38% 65.81% 1,520 -292 -1,101 7.9% 1,229 9.43% 6.24% 0.00014673 0.00014673 238人
2023年3月 19,677 2,232 2,277 1,607 3,174 18,577 9,331 27,909 9,583 21,621 7,923 13,449 11.35% 11.57% 8.17% 66.56% -460 -56 -542 -2.33% -515 8.93% 5.62% 0.00013072 0.00013072 234人
2022年3月 16,939 1,642 1,692 1,164 2,466 17,405 11,910 29,316 10,638 23,204 10,563 12,383 9.7% 9.99% 6.87% 59.37% 1,372 -760 -440 8.1% 613 6.82% 4.52% 0.00009418 0.00009418 232人
2021年3月 8,089 840 914 579 1,425 16,747 5,439 22,186 10,461 16,608 4,090 11,516 10.39% 11.3% 7.17% 75.48% 5,161 -364 -526 63.8% 4,797 3.5% 2.57% 0.00004678 0.00004678 236人
2020年3月 16,785 3,103 3,142 2,033 4,153 16,428 6,497 22,926 6,188 17,711 5,225 11,369 18.49% 18.72% 12.12% 71.66% 1,543 -789 -644 9.2% 755 12.95% 8.59% 0.00016406 0.00016406 242人
2019年3月 17,492 2,347 2,380 1,626 3,220 14,974 9,461 24,435 6,076 19,863 8,178 9,868 13.42% 13.61% 9.3% 61.28% 493 -197 286 2.82% 296 11.7% 7.42% 0.00013195 0.0001308 253人
2018年3月 14,285 1,262 1,281 890 2,070 12,832 6,558 19,391 5,493 14,840 5,205 8,680 8.84% 8.97% 6.23% 66.18% -700 -34 619 -4.9% -733 7.5% 4.72% 0.00008314 0.0000816 256人
2017年3月 10,837 1,008 1,032 692 1,721 10,923 7,440 18,364 5,606 13,933 5,971 8,022 9.3% 9.53% 6.39% 59.48% 823 -210 -313 7.6% 613 6.57% 4.05% 0.00006538 0.00006538 250人
2016年3月 8,807 311 343 209 927 10,164 5,666 15,830 5,305 11,707 4,214 7,467 3.54% 3.9% 2.38% 64.21% 2,927 -18 126 33.24% 2,909 2.06% 1.35% 0.00001981 0.00001981 241人
2015年3月 10,211 458 516 303 1,056 10,220 5,167 15,388 2,269 11,073 3,984 7,395 4.49% 5.06% 2.97% 66.42% -2,906 -34 -176 -28.45% -2,939 3.02% 1.93% 0.00002865 0.00002865 244人
2014年3月 9,994 1,228 1,259 719 1,936 9,894 6,143 16,038 5,364 11,671 4,771 7,207 12.29% 12.6% 7.2% 61.69% 1,498 -76 -164 14.99% 1,422 7.53% 4.75% 0.00006793 0.00006793 252人
2013年3月 9,500 481 502 288 1,155 9,220 5,063 14,283 4,106 9,802 3,683 6,572 5.07% 5.29% 3.03% 64.55% -721 -38 -187 -7.58% -758 3.16% 1.84% 0.0000272 0.0000272 247人
2012年3月 15,356 1,327 707 8,993 8,129 17,123 4,951 0.0% 8.64% 4.61% 52.52% 1,088 -56 147 7.09% 1,032 0.0000668 0.0000668 246人
2011年3月 9,132 470 235 0.0% 5.15% 2.58% 0.0000222 0.0000222 250人
2010年3月 8,322 510 278 0.0% 6.14% 3.34% 0.00002626 0.00002626 256人
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動