Azenta Inc【AZTA】 業績・財務データ NASDAQ

Azenta Inc【AZTA】 業績・財務データ NASDAQ

Azenta Incの業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2023年9月 665 -74 -31 -15 401 263 2,534 351 2,885 678 1,418 210 1,641 -11.0% -4.58% -2.14% 87.83% 17 431 -845 2.63% 448 -0.48% -0.43% -0.00000022 -0.00000022
2022年9月 555 -25 -10 2,132 299 255 3,363 352 3,716 658 2,459 230 1,655 -4.45% -1.79% 383.95% 90.51% -467 1,465 -63 -83.9% 999 90.98% 77.06% 0.00002848 0.00002848
2021年9月 513 -32 -49 110 269 243 1,325 494 1,819 227 777 345 -471 -6.05% -9.53% 21.56% 72.84% 149 -147 -26 29.17% 3 8.72% 6.56% 0.00000149 0.00000149
2020年9月 897 78 74 64 517 380 1,213 345 1,559 295 649 211 -552 8.74% 8.36% 7.23% 77.84% 37 -23 -28 4.22% 15 5.51% 4.22% 0.00000088 0.00000088
2019年9月 780 46 9 437 464 316 1,138 377 1,515 301 647 272 -587 5.9% 1.21% 56.02% 75.13% 90 211 -192 11.64% 302 47.12% 33.5% 0.00000608 0.00000604
2018年9月 631 31 20 116 385 246 717 377 1,095 197 564 164 -995 4.97% 3.24% 18.46% 65.54% 73 -149 170 11.71% -75 17.59% 12.52% 0.00000165 0.00000164
2017年9月 692 64 65 62 425 267 607 158 766 101 352 146 -1,083 9.25% 9.43% 9.04% 79.26% 96 -55 -26 13.89% 42 10.78% 8.62% 0.0000009 0.00000089
2016年9月 560 4 3 -70 362 198 553 132 685 85 299 119 -1,118 0.76% 0.71% -12.4% 80.72% 39 -11 -26 7.06% 28 -11.72% -9.61% -0.00000101 -0.00000101
2015年9月 552 16 17 14 363 189 632 127 759 80 373 114 -1,021 3.06% 3.22% 2.57% 83.2% 43 -18 -35 7.91% 26 2.23% 1.85% 0.00000021 0.00000021
2014年9月 482 -3 -2 31 315 167 642 135 778 94 374 113 -1,008 -0.56% -0.35% 6.53% 82.63% 53 -18 -25 11.14% 35 4.94% 4.16% 0.00000047 0.00000046
2013年9月 450 -10 -7 -3 304 145 632 104 736 82 330 92 -1,016 -2.0% -1.5% -0.48% 85.87% 54 -8 -20 12.06% 47 -0.34% -0.29% -0.00000003 -0.00000003
2012年9月 519 9 11 136 345 173 649 92 741 54 347 81 -993 1.84% 2.2% 26.34% 87.51% 36 -22 -20 6.94% 15 0.0000021 0.00000208
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動