東邦亜鉛【5707】 業績・財務データ プライム(内国株式)

非鉄金属製品の製造販売、環境・リサイクル事業、資源探査・開発・生産、電子部材・機能材料製造販売、物流・環境分析サービスなど多岐にわたる。

東邦亜鉛【5707】 業績・財務データ プライム(内国株式)

非鉄金属製品の製造販売、環境・リサイクル事業、資源探査・開発・生産、電子部材・機能材料製造販売、物流・環境分析サービスなど多岐にわたる。

東邦亜鉛の業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 研究・開発費 セールス・マーケティング費用 一般管理費 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 固定資産 のれん 流動負債 長期負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー 売上成長率 営業利益成長率 経常利益成長率 純利益成長率 売上高進捗率 営業利益進捗率 経常利益進捗率 ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2024年3月 130,803 -690 -10,727 -46,452 122,363 8,440 2,705 105,731 108,436 13,409 72,470 73,722 -32,907 -0.53% -8.2% -35.51% 2.49% 3,749 -7,612 7,694 2.87% -3,863 -10.26% -174.55% -36.95% -0.00342132 -0.00342132 0
2023年3月 145,764 4,049 3,137 794 133,407 12,357 50,519 92,480 142,999 9,536 76,618 62,433 14,563 2.78% 2.15% 0.54% 35.33% 11,009 -8,128 -1,373 7.55% 2,881 17.29% -61.5% -66.5% -90.0% 1.65% 0.55% 0.00005852 0.00005852 0
2022年3月 124,279 10,509 9,353 7,922 106,107 18,172 45,964 99,832 145,796 7,929 82,613 72,404 14,787 8.46% 7.53% 6.37% 31.53% -5,178 -8,403 15,571 -4.17% -13,581 20.11% 78.3% 72.6% 43.8% 18.12% 6.11% 0.00058345 0.00058345 0
2021年3月 103,469 5,894 5,419 5,508 90,030 13,439 41,464 72,171 113,635 5,934 56,979 46,589 7,546 5.7% 5.24% 5.32% 36.49% 4,313 45 -6,613 4.17% 4,358 6.18% -141.46% -137.54% -129.99% 14.16% 4.77% 0.00040567 0.00040567 0
2020年3月 97,445 -14,217 -14,437 -18,364 103,073 -5,628 36,309 81,024 117,333 8,207 59,301 50,690 1,648 -14.59% -14.82% -18.85% 30.95% 6,723 -11,418 2,660 6.9% -4,695 -17.1% -2777.4% -1589.89% 620.16% -40.0% -14.84% -0.0013525 -0.0013525 0
2019年3月 117,551 531 969 -2,550 107,902 9,649 55,501 74,730 130,231 10,248 72,984 47,844 20,963 0.45% 0.82% -2.17% 42.62% 8,153 -10,137 -1,559 6.94% -1,984 -12.03% -95.95% -92.64% -124.58% -4.33% -1.9% -0.00018782 -0.00018782 0
2018年3月 133,625 13,102 13,157 10,373 111,840 21,785 62,380 75,492 137,872 13,802 77,754 42,699 25,211 9.81% 9.85% 7.76% 45.24% 12,036 -6,089 -2,512 9.01% 5,947 17.26% 2.63% 4.91% 17.69% 18.14% 7.75% 0.00076394 0.00076394 0
2017年3月 113,952 12,766 12,541 8,814 92,883 21,069 51,979 77,721 129,700 10,368 71,491 38,240 16,189 11.2% 11.01% 7.73% 40.08% 7,639 -4,125 -2,941 6.7% 3,514 -0.17% 813.82% 1145.38% -154.34% 18.33% 7.0% 0.00064908 0.00064908 0
2016年3月 114,144 1,397 1,007 -16,221 102,136 12,008 44,188 77,972 122,160 9,801 61,610 37,674 8,054 1.22% 0.88% -14.21% 36.17% 13,858 -5,619 -7,030 12.14% 8,239 -5.74% -79.74% -81.91% -691.36% -29.84% -11.83% -0.00011945 -0.00011945 0
2015年3月 121,093 6,895 5,567 2,743 103,336 17,757 64,542 87,428 151,970 8,628 70,150 46,210 25,226 5.69% 4.6% 2.27% 42.47% 2,212 -5,070 -25 1.83% -2,858 2.09% 19.93% 25.72% 64.25% 4.41% 1.85% 0.0000202 0.0000202 0
2014年3月 118,619 5,749 4,428 1,670 103,358 15,261 59,774 85,240 145,014 11,493 62,489 46,981 22,687 4.85% 3.73% 1.41% 41.22% 8,401 -4,753 -3,594 7.08% 3,648 14.44% 67.98% -132.39% 2.87% 1.15% 0.0000123 0.0000123 0
2013年3月 103,654 534 2,636 -5,156 94,465 9,189 56,593 89,221 145,814 11,414 61,384 45,951 21,696 0.52% 2.54% -4.97% 38.81% 6,283 -11,282 -383 6.06% -4,999 -2.13% -8.31% -613.03% -8.78% -3.49% -0.00003797 -0.00003797 0
2012年3月 105,914 2,875 1,005 60,882 88,921 149,803 16,545 0.0% 2.71% 0.95% 40.64% -193 -11,039 15,225 -0.18% -11,232 2.21% 0.0000074 0.0000074 0
2011年3月 103,628 8,725 7,545 0.0% 8.42% 7.28% 23.97% 0.00005557 0.00005557 0
2010年3月 83,592 8,865 4,654 0.0% 10.61% 5.57% 0.00003427 0.00003427 0
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動