プロジェクトホールディングス【9246】 業績・財務データ グロース(内国株式)

デジタルトランスフォーメーション事業、DX×テクノロジー事業、DX×HR事業の3セグメントで、コンサルティングやシステム開発、ヘルスケアサービスを提供。

プロジェクトホールディングス【9246】 業績・財務データ グロース(内国株式)

デジタルトランスフォーメーション事業、DX×テクノロジー事業、DX×HR事業の3セグメントで、コンサルティングやシステム開発、ヘルスケアサービスを提供。

プロジェクトホールディングスの業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 研究・開発費 セールス・マーケティング費用 一般管理費 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 固定資産 のれん 流動負債 長期負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー 売上成長率 営業利益成長率 経常利益成長率 純利益成長率 売上高進捗率 営業利益進捗率 経常利益進捗率 ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2023年12月 6,283 857 836 587 3,869 2,414 2,652 2,985 5,638 2,772 3,596 1,205 1,741 13.65% 13.32% 9.36% 47.05% 452 -707 730 7.2% -255 44.37% 21.54% 11.85% 0.00010215 0.00009935 0
2022年12月 4,352 958 948 676 2,510 1,841 2,805 1,480 4,285 2,220 2,908 967 1,204 22.02% 21.8% 15.55% 65.47% 782 -1,219 407 17.98% -436 103.42% 27.66% 19.14% 0.00011917 0.00011348 0
2021年12月 2,139 510 502 359 1,131 1,008 2,088 696 2,784 2,248 2,596 484 527 23.87% 23.47% 16.81% 74.99% 427 -26 1,135 19.97% 402 93.64% 28.02% 18.71% 0.00006958 0.00006455 0
2020年12月 1,104 176 170 113 574 530 479 582 1,061 710 889 283 167 15.93% 15.42% 10.32% 45.13% 155 -84 307 14.08% 72 66.39% 33.38% 14.1% 0.00002396 0.00002396 0
2019年12月 664 36 31 19 397 266 203 351 555 330 451 198 53 5.5% 4.73% 2.96% 36.68% 17 -37 85 2.59% -20 69.64% 11.57% 4.2% 0.00000435 0.00000435 0
2018年12月 391 24 16 135 244 380 0.0% 6.23% 4.14% 35.66% 195.04% 19.04% 6.95% 0.00003807 0.00003807 0
2017年12月 132 15 10 34 52 86 0.0% 11.43% 7.76% 40.09% 227.33% 0.00002533 0.00002533 0
2016年12月 40 10 7 0.0% 24.85% 18.49% 0.00001873 0.00001873 0
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動