Covenant Logistics Group, Inc.【CVLG】 業績・財務データ NASDAQ

Covenant Logistics Group, Inc.【CVLG】 業績・財務データ NASDAQ

Covenant Logistics Group, Inc.の業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2023年12月 1,103 58 72 55 403 551 954 2 185 170 378 5.33% 6.55% 5.0% 42.27% 84 -236 84 7.69% -152 14.15% 6.31% 0.00000423 0.00000399
2022年12月 1,216 120 142 108 377 419 796 68 222 156 329 9.92% 11.73% 8.93% 47.34% 159 -87 -13 13.09% 73 29.91% 15.01% 0.00000724 0.000007
2021年12月 1,046 67 79 60 349 301 651 8 188 142 225 6.42% 7.57% 5.81% 53.66% 73 10 -84 7.0% 83 18.97% 9.14% 0.00000361 0.00000357
2020年12月 838 -15 -17 -43 290 386 676 8 147 133 166 -1.67% -2.02% -5.09% 42.95% 63 138 -237 7.52% 201 -13.33% -5.48% -0.00000246 -0.00000246
2019年12月 894 16 11 8 350 531 881 43 254 161 209 1.79% 1.33% 0.95% 39.71% 64 -94 49 7.16% -29 2.45% 1.02% 0.00000046 0.00000045
2018年12月 885 58 58 42 343 430 773 23 211 127 200 6.66% 6.55% 4.8% 44.36% 124 -121 3 14.09% 3 13.32% 5.97% 0.00000232 0.0000023
2017年12月 705 28 23 55 295 354 649 15 162 81 157 3.99% 3.3% 7.86% 45.44% 82 -63 -14 11.75% 20 20.86% 8.73% 0.00000303 0.00000302
2016年12月 670 32 27 16 236 384 620 7 134 87 102 4.84% 4.06% 2.51% 38.1% 102 -48 -52 15.27% 55 7.68% 2.66% 0.00000093 0.00000092
2015年12月 724 67 63 42 202 445 647 4 172 126 82 9.36% 8.82% 5.81% 31.23% 85 -148 45 11.8% -63 22.67% 7.01% 0.00000232 0.0000023
2014年12月 718 39 32 17 169 384 554 21 156 104 40 5.51% 4.53% 2.48% 30.54% 73 -85 22 10.26% -11 13.21% 3.49% 0.00000117 0.00000115
2013年12月 684 20 12 5 100 366 466 9 123 109 23 2.98% 1.86% 0.77% 21.52% 40 -85 46 5.91% -44 5.38% 1.21% 0.00000035 0.00000035
2012年12月 674 23 12 6 94 305 400 6 108 128 17 3.44% 1.84% 0.9% 23.65% 55 13 -66 8.17% 68 6.67% 1.44% 0.00000041
2011年12月 652 -2 -17 -15 87 352 439 3 108 150 11 -0.16% -2.52% -2.19% 19.79% 32 -51 13 4.91% -19 -0.00000097 -0.00000097
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動