Premier Financial Corp.【PFC】 業績・財務データ NASDAQ

Premier Financial Corp.【PFC】 業績・財務データ NASDAQ

Premier Financial Corp.の業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2022年12月 277 126 102 128 0.0% 45.47% 36.8% 180 -1,207 993 64.85% -1,027 0.00000286 0.00000285
2021年12月 243 156 126 161 0.0% 64.22% 51.75% 165 -333 169 67.8% -168 0.00000339 0.00000339
2020年12月 237 79 63 159 0.0% 33.31% 26.51% -56 -542 625 -23.37% -598 0.00000175 0.00000175
2019年12月 141 60 49 131 0.0% 42.98% 34.99% 39 -226 217 28.13% -186 0.00000249 0.00000248
2018年12月 124 56 46 98 0.0% 45.6% 37.08% 53 -214 145 42.54% -160 0.00000227 0.00000226
2017年12月 108 48 32 113 0.0% 44.82% 29.85% 35 -133 111 33.26% -97 0.00000323 0.00000322
2016年12月 87 41 28 99 0.0% 47.6% 33.01% 26 -159 150 30.88% -132 0.00000321 0.00000319
2015年12月 80 37 26 79 0.0% 46.8% 32.69% 30 -155 90 37.92% -124 0.00000287 0.00000282
2014年12月 76 33 24 112 0.0% 43.88% 31.86% 30 -104 7 39.43% -74 0.00000255 0.00000244
2013年12月 74 31 22 179 0.0% 42.14% 29.73% 39 -70 72 52.64% -31 0.00000228 0.00000219
2011年12月 87 22 15 174 0.0% 25.5% 17.84% 38 -41 7 44.49% -3 0.00000144 0.00000142
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動