木村工機【6231】 業績・財務データ スタンダード(内国株式)

業務用空調機器の製造販売に特化し、技術力に裏付けられた独自性の高い製品(ルーフトップシリーズ、工場用ゾーン空調機等)を提供。

木村工機【6231】 業績・財務データ スタンダード(内国株式)

業務用空調機器の製造販売に特化し、技術力に裏付けられた独自性の高い製品(ルーフトップシリーズ、工場用ゾーン空調機等)を提供。

木村工機の業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2024年3月 13,852 2,679 2,682 2,065 6,212 9,650 10,510 20,160 1,716 9,964 5,103 8,680 19.34% 19.37% 14.91% 47.87% 2,000 -1,505 -119 14.44% 496 23.74% 10.92% 0.00057699 0.00057699 367人
2023年3月 11,703 1,572 1,567 1,037 4,692 7,754 9,915 17,670 1,338 8,731 4,834 6,758 13.44% 13.4% 8.86% 43.89% 548 -2,194 733 4.68% -1,646 14.08% 6.32% 0.00028564 0.00028564 364人
2022年3月 10,200 1,088 1,331 877 3,943 6,973 8,183 15,157 2,249 7,909 3,638 5,814 10.67% 13.05% 8.6% 46.01% 233 -1,077 750 2.29% -843 13.14% 6.25% 0.00023402 0.00023402 350人
2021年3月 10,525 1,399 1,410 960 4,300 6,385 6,540 12,925 2,341 6,737 2,667 5,031 13.29% 13.4% 9.12% 49.4% 1,818 -1,731 1,013 17.28% 88 16.02% 7.74% 0.00025117 0.00025117 344人
2020年3月 12,121 1,915 1,865 1,286 5,072 5,604 6,284 11,888 1,239 6,931 3,742 4,167 15.8% 15.39% 10.62% 47.14% 496 -458 468 4.09% 38 27.29% 11.93% 0.00035936 0.00035936 329人
2019年3月 11,082 1,496 1,478 1,022 4,452 3,827 5,851 9,679 762 5,174 3,315 2,951 13.5% 13.34% 9.23% 39.54% 1,032 -341 -438 9.32% 692 30.78% 11.46% 0.00028887 0.00028887 314人
2018年3月 9,535 965 965 725 3,595 2,819 5,355 8,174 506 3,918 2,856 1,970 10.12% 10.13% 7.61% 34.49% 667 -348 -409 7.0% 320 29.69% 9.07% 0.00021908 0.00021908 304人
2017年3月 8,694 688 299 2,066 5,747 7,813 0.0% 7.92% 3.45% 26.44% 15.54% 3.93% 0.00008983 0.00008983 287人
2016年3月 8,087 610 109 1,793 5,646 7,440 0.0% 7.55% 1.35% 24.11% 0.00003195 0.00003195 268人
2015年3月 7,071 405 104 0.0% 5.74% 1.47% 0.00002883 0.00002883 259人
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動