ベース【4481】 業績・財務データ プライム(内国株式)

ソフトウェア受託開発、ERPソリューション提供、NISA口座開設やマイナンバーサービスなどのソリューション提案、OCR機能を活用したサービス、BPOサービスを展開。

ベース【4481】 業績・財務データ プライム(内国株式)

ソフトウェア受託開発、ERPソリューション提供、NISA口座開設やマイナンバーサービスなどのソリューション提案、OCR機能を活用したサービス、BPOサービスを展開。

ベースの業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2023年12月 18,708 4,702 4,692 3,479 12,883 5,825 12,457 3,866 16,323 10,551 14,645 3,851 9,702 25.13% 25.08% 18.6% 76.32% 3,281 -1,201 -1,746 17.54% 2,080 30.18% 22.53% 0.00018761 0.00018129 1134人
2022年12月 17,045 3,910 3,931 2,762 12,133 4,911 10,598 3,960 14,559 10,189 12,962 3,934 8,019 22.94% 23.07% 16.21% 72.8% 3,667 -39 -949 21.51% 3,629 28.8% 21.25% 0.0001509 0.00014388 1014人
2021年12月 13,293 3,001 3,004 2,151 9,398 3,895 8,584 2,855 11,440 7,486 9,990 2,748 6,105 22.58% 22.6% 16.19% 75.04% 1,437 -117 -1,064 10.82% 1,321 27.79% 19.81% 0.00011872 0.00011252 890人
2020年12月 12,400 2,438 2,423 1,772 8,986 3,413 6,901 3,384 10,286 7,180 8,929 3,103 4,605 19.66% 19.55% 14.29% 67.09% 2,557 -13 -1,236 20.63% 2,545 28.23% 18.33% 0.00009787 0.00009235 855人
2019年12月 9,714 1,679 1,654 1,154 7,106 2,608 5,656 3,397 9,054 5,868 7,713 2,667 3,396 17.29% 17.03% 11.88% 62.47% 1,214 4 260 12.5% 1,218 25.86% 14.18% 0.00007163 0.00006723 749人
2018年12月 7,500 1,095 1,087 717 5,631 1,869 3,270 3,949 7,220 4,394 5,888 2,512 2,467 14.61% 14.5% 9.57% 45.3% 1,345 37 -1,531 17.94% 1,382 23.65% 9.83% 0.00004444 0.00004444 606人
2017年12月 5,888 797 812 543 4,420 1,468 2,797 4,583 7,381 4,457 5,986 2,202 1,944 13.54% 13.79% 9.23% 37.9% 313 -134 102 5.32% 180 20.85% 0.00007146 0.00007146 553人
2016年12月 4,837 816 548 2,415 0.0% 16.87% 11.33% 0.00043585 0.00043585 372人
2015年12月 4,878 716 381 0.0% 14.69% 7.82% 0.00030305 0.00030305 344人
2014年12月 3,949 521 315 0.0% 13.2% 7.99% 0.00025087 0.00025087 320人
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動