日本高純度化学【4973】 業績・財務データ プライム(内国株式)

電子部品用の貴金属めっき薬品(金、銀、パラジウム)の開発、製造、販売、プリント基板やコネクター、リードフレームへの応用。

日本高純度化学【4973】 業績・財務データ プライム(内国株式)

電子部品用の貴金属めっき薬品(金、銀、パラジウム)の開発、製造、販売、プリント基板やコネクター、リードフレームへの応用。

日本高純度化学の業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2024年3月 11,419 354 553 548 1,374 14,537 2,603 17,140 6,159 8,003 333 7,916 3.1% 4.84% 4.8% 84.81% 684 166 -458 6.0% 851 3.91% 3.35% 0.00009526 0.00009462 49人
2023年3月 16,254 567 753 569 1,576 13,505 2,106 15,611 5,766 7,832 237 7,828 3.49% 4.64% 3.51% 86.51% 2,539 19 -825 15.62% 2,559 4.11% 3.51% 0.00009782 0.00009719 45人
2022年3月 18,714 1,201 1,339 974 2,190 14,243 2,624 16,868 4,030 8,306 550 8,374 6.42% 7.16% 5.21% 84.44% 180 -94 -426 0.96% 86 7.09% 5.9% 0.0001668 0.00016516 44人
2021年3月 16,622 955 1,069 790 1,964 13,249 2,900 16,149 4,369 8,096 1,042 7,877 5.75% 6.44% 4.76% 82.04% 363 -41 -448 2.19% 323 6.59% 5.49% 0.00013653 0.00013453 47人
2020年3月 12,969 1,034 1,165 858 2,115 10,750 1,894 12,645 4,494 7,699 918 7,552 7.98% 8.98% 6.62% 85.02% 250 -153 -443 1.93% 98 8.18% 7.02% 0.00014858 0.00014661 45人
2019年3月 10,380 1,013 1,155 844 2,080 10,220 1,579 11,799 4,837 6,990 602 7,156 9.76% 11.13% 8.13% 86.62% 966 -91 -433 9.31% 875 7.92% 6.69% 0.00014636 0.00014472 45人
2018年3月 10,668 1,078 1,179 829 2,095 11,101 2,318 13,420 4,394 6,702 719 6,774 10.11% 11.06% 7.77% 82.72% 699 27 -431 6.56% 727 8.03% 6.75% 0.00014413 0.0001427 46人
2017年3月 8,229 900 1,002 716 1,916 9,548 1,605 11,153 4,298 6,215 493 6,405 10.94% 12.19% 8.71% 85.6% 478 -45 -677 5.81% 433 7.94% 6.9% 0.00012444 0.00012357 47人
2016年3月 8,429 957 1,047 708 1,976 8,494 1,124 9,619 4,540 6,125 445 6,152 11.36% 12.43% 8.4% 88.31% 650 -70 -455 7.71% 580 8.09% 6.97% 0.00012131 0.00012068 51人
2015年3月 9,556 1,109 1,176 768 2,080 9,010 1,695 10,706 4,414 6,016 590 5,912 11.61% 12.31% 8.04% 84.16% 784 -128 -443 8.21% 657 9.25% 7.88% 0.00013187 0.00013144 50人
2014年3月 9,189 970 1,025 670 2,003 7,606 1,184 8,790 4,198 5,681 530 5,612 10.57% 11.15% 7.29% 86.53% 1,787 -183 -796 19.45% 1,605 8.99% 7.86% 0.0001148 0.00011474 48人
2013年3月 9,971 1,164 1,207 807 2,147 7,313 961 8,274 3,389 5,948 584 5,413 11.68% 12.11% 8.09% 88.38% 325 -81 -630 3.26% 244 11.26% 9.99% 0.0001342 0.0001342 46人
2012年3月 9,721 1,309 697 7,027 860 7,888 3,273 0.0% 13.47% 7.18% 89.09% 1,027 672 -771 10.57% 1,699 0.01143716 0.01143579 45人
2011年3月 10,553 1,497 885 0.0% 14.19% 8.39% 0.01438903 0.01438617 48人
2010年3月 8,087 1,370 804 0.0% 16.95% 9.95% 0.01308063 0.01307717 46人
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動