Franklin Financial Services Corporation【FRAF】 業績・財務データ NASDAQ

Franklin Financial Services Corporation【FRAF】 業績・財務データ NASDAQ

Franklin Financial Services Corporationの業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2022年12月 56 17 14 114 1,585 1,699 64 125 0.0% 30.99% 26.46% 6.72% 25 -96 -41 44.72% -70 11.01% 0.86% 0.00000338 0.00000336
2021年12月 47 23 19 157 1,616 1,773 175 116 0.0% 48.38% 41.23% 8.85% 26 -134 225 55.39% -108 12.98% 1.19% 0.00000444 0.00000442
2020年12月 45 13 12 145 1,389 1,535 57 102 0.0% 28.42% 27.86% 9.46% 6 -278 244 14.01% -271 9.39% 0.91% 0.00000294 0.00000293
2019年12月 49 18 16 127 1,141 1,269 83 94 0.0% 38.58% 32.73% 10.05% 18 -24 35 38.52% -5 13.11% 1.3% 0.00000368 0.00000367
2018年12月 44 5 6 118 1,091 1,209 52 83 0.0% 13.28% 13.65% 9.79% 9 -48 32 20.73% -39 5.25% 0.51% 0.0000014 0.00000139
2017年12月 39 5 2 115 1,064 1,179 58 82 0.0% 14.39% 5.46% 9.76% 16 -33 37 40.75% -16 1.88% 0.19% 0.0000005 0.0000005
2016年12月 36 9 8 116 1,010 1,127 36 83 0.0% 25.39% 21.87% 10.33% 14 -103 85 40.17% -88 7.1% 0.75% 0.00000188 0.00000188
2015年12月 34 12 10 111 923 1,035 39 78 0.0% 36.04% 29.48% 10.76% 13 -50 26 39.52% -36 10.05% 0.99% 0.0000024 0.0000024
2012年12月 39 5 91 935 1,027 77 62 0.0% 0.0% 13.71% 8.92% 10 -5 37 26.98% 6 6.0% 0.53% 0.00000132 0.00000132
2011年12月 41 6 87 903 990 34 60 0.0% 0.0% 15.72% 8.8% 15 -34 30 36.1% -19 0.00000166 0.00000166
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動