積水化学工業【4204】 業績・財務データ プライム(内国株式)

住宅事業、環境・ライフライン事業、高機能プラスチックス事業、メディカル事業、その他事業を展開し、住宅の製造・販売や医療機器の製造・販売を行う。

積水化学工業【4204】 業績・財務データ プライム(内国株式)

住宅事業、環境・ライフライン事業、高機能プラスチックス事業、メディカル事業、その他事業を展開し、住宅の製造・販売や医療機器の製造・販売を行う。

積水化学工業の業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 研究・開発費 セールス・マーケティング費用 一般管理費 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 固定資産 のれん 流動負債 長期負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー 売上成長率 営業利益成長率 経常利益成長率 純利益成長率 売上高進捗率 営業利益進捗率 経常利益進捗率 ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2024年3月 1,256,538 94,399 105,921 79,054 864,343 392,195 820,925 502,318 1,323,243 138,572 685,564 344,597 501,945 7.51% 8.43% 6.29% 62.04% 106,632 -18,515 -53,023 8.49% 88,117 1.13% 10.18% 6.2% 0.00018348 0.00018348 0
2023年3月 1,242,521 91,666 104,241 70,767 865,281 377,240 732,525 495,606 1,228,131 101,080 621,650 327,978 468,094 7.38% 8.39% 5.7% 59.65% 71,543 -59,430 -62,906 5.76% 12,113 7.3% 3.1% 7.5% 86.9% 9.86% 5.83% 0.00015919 0.00015919 0
2022年3月 1,157,945 88,879 97,001 38,760 801,994 355,951 702,753 496,168 1,198,921 144,534 609,395 329,694 447,958 7.68% 8.38% 3.35% 58.62% 105,023 2,694 -54,729 9.07% 107,717 9.6% 32.06% 54.83% -10.78% 5.55% 3.3% 0.00008317 0.00008317 0
2021年3月 1,056,560 67,300 62,649 43,277 726,174 330,386 694,392 455,751 1,150,143 87,454 505,571 282,278 441,087 6.37% 5.93% 4.1% 60.37% 75,271 -58,495 -19,157 7.12% 16,776 -6.44% -23.32% -28.16% -29.8% 6.51% 3.84% 0.00009192 0.00009192 0
2020年3月 1,129,254 87,974 87,202 61,211 766,551 362,703 634,219 471,562 1,105,781 76,819 491,883 334,212 433,266 7.79% 7.72% 5.42% 57.35% 92,647 -100,562 15,450 8.2% -7,915 -1.18% -8.27% -6.38% -10.46% 9.66% 5.75% 0.0001288 0.00012877 0
2019年3月 1,142,713 95,686 93,146 68,480 774,647 368,066 632,746 390,960 1,023,706 69,882 470,037 311,180 408,008 8.37% 8.15% 5.99% 61.81% 85,213 -62,553 -31,539 7.46% 22,660 3.19% -3.57% -0.83% 4.15% 11.0% 6.77% 0.00014174 0.00014164 0
2018年3月 1,107,429 99,231 93,929 66,716 745,346 362,083 612,757 386,357 999,114 77,996 459,201 299,050 374,101 8.96% 8.48% 6.02% 61.33% 82,272 -60,881 -35,981 7.43% 21,391 3.91% 2.86% 2.64% 4.29% 11.28% 6.87% 0.0001338 0.00013358 0
2017年3月 1,065,776 96,476 91,513 61,901 712,258 353,518 570,549 373,091 943,640 109,891 466,101 290,081 341,009 9.05% 8.59% 5.81% 60.46% 108,229 -44,057 -39,633 10.15% 64,172 -2.79% 7.41% 12.68% 7.41% 11.11% 6.59% 0.00012613 0.00012595 0
2016年3月 1,096,317 89,823 81,213 57,727 750,513 345,804 544,156 391,887 936,043 68,007 434,513 314,944 295,659 8.19% 7.41% 5.27% 58.13% 71,389 -23,715 -41,726 6.51% 47,674 -1.48% 4.73% -7.69% 6.9% 10.7% 6.06% 0.00011508 0.00011488 0
2015年3月 1,112,748 85,764 87,978 54,287 775,130 337,618 535,292 432,719 968,011 87,169 466,164 333,426 265,246 7.71% 7.91% 4.88% 55.3% 67,760 4,127 -63,856 6.09% 71,887 0.17% 3.9% 5.6% 28.66% 10.76% 5.63% 0.00010473 0.00010455 0
2014年3月 1,110,851 82,541 83,310 41,190 774,753 336,098 473,555 487,454 961,009 107,673 494,660 388,365 240,231 7.43% 7.5% 3.71% 49.28% 97,720 -60,914 -49,803 8.8% 36,806 7.6% 37.32% 36.51% 9.08% 4.42% 0.00008013 0.00007994 0
2013年3月 1,032,431 59,621 60,670 30,174 729,971 302,460 433,228 468,336 901,564 91,132 439,964 335,539 209,280 5.77% 5.88% 2.92% 48.05% 71,016 -31,133 -30,520 6.88% 39,883 6.98% 12.02% 7.32% 7.58% 3.49% 0.00005853 0.0000585 0
2012年3月 965,090 54,158 28,116 363,299 463,804 827,103 45,146 0.0% 5.61% 2.91% 43.92% 66,652 -70,727 -16,077 6.91% -4,075 5.42% 0.00005396 0.00005394 0
2011年3月 915,492 48,292 23,574 0.0% 5.27% 2.58% 6.64% 0.00004492 0.00004492 0
2010年3月 858,514 31,076 11,627 0.0% 3.62% 1.35% 0.00002213 0.00002213 0
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動