テンセント・ホールディングス【00700】 業績・財務データ HKEX

1998年に創業し、1999年にインスタント・メッセージング・サービス「QQ」を開始。 2003年にはオンラインゲームとウェブポータル「www.QQ.com」を開始。 2004年6月には香港証券取引所に上場し、2008年6月には香港ハンセン指数に採択。 SNS「QQ」「Weixin/WeChat」「Qzone」、決済サービス「WeChat Pay」やゲーム事業などを展開。

テンセント・ホールディングス【00700】 業績・財務データ HKEX

1998年に創業し、1999年にインスタント・メッセージング・サービス「QQ」を開始。 2003年にはオンラインゲームとウェブポータル「www.QQ.com」を開始。 2004年6月には香港証券取引所に上場し、2008年6月には香港ハンセン指数に採択。 SNS「QQ」「Weixin/WeChat」「Qzone」、決済サービス「WeChat Pay」やゲーム事業などを展開。

テンセント・ホールディングスの業績推移

(単位:百万元) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2017年12月 237,760 90,302 72,471 277,093 277,579 554,672 37.98% 0.0% 30.48% 49.96% 106,140 -96,392 26,598 44.64% 9,748 31.28% 15.25%
2016年12月 151,938 51,640 41,447 186,247 209,652 395,899 33.99% 0.0% 27.28% 47.04% 65,518 -70,923 31,443 43.12% -5,405 26.88% 11.8%
2015年12月 102,863 36,216 29,108 122,100 184,718 306,818 35.21% 0.0% 28.3% 39.8% 45,431 -63,605 18,528 44.17% -18,174 28.51% 12.18%
2014年12月 78,932 29,013 23,888 82,124 89,042 171,166 36.76% 0.0% 30.26% 47.98% 32,711 -28,388 18,350 41.44% 4,323 33.98% 17.16%
2013年12月 60,437 19,281 15,563 58,463 48,772 107,235 31.9% 0.0% 25.75% 54.52% 24,374 -19,134 20,228 40.33% 5,240 30.94% 17.06%
2012年12月 43,894 15,051 12,785 42,148 33,108 75,256 34.29% 0.0% 29.13% 56.01% 19,429 -16,271 -2,386 44.26% 3,159 35.89% 19.36%
2011年12月 28,496 12,099 10,224 29,088 27,716 56,804 42.46% 0.0% 35.88% 51.21% 13,358 -15,355 4,373 46.88% -1,997 40.15% 22.08%
2010年12月 19,646 9,913 8,115 21,840 13,989 35,830 50.46% 0.0% 41.31% 60.96% 12,319 -12,015 4,112 62.71% 304 47.54% 30.43%
2009年12月 12,439 6,040 5,221 12,298 5,207 17,505 48.56% 0.0% 41.97% 70.25% 8,398 -5,025 -398 67.51% 3,373 53.78% 38.17%
2008年12月 7,154 3,104 2,815 7,119 2,736 9,855 43.4% 0.0% 39.35% 72.24% 3,579 -2,515 -870 50.03% 1,065 45.58% 33.56%
2007年12月 3,820 1,534 1,568 5,235 1,690 6,925 40.16% 0.0% 41.04% 75.59% 1,535 -435 78 40.19% 1,101 35.03% 27.09%
2006年12月 2,800 1,116 1,063 3,717 932 4,650 39.88% 0.0% 37.99% 79.94% 1,507 -863 292 53.83% 644 32.01% 26.34%
2005年12月 1,426 437 485 2,928 498 3,427 30.64% 0.0% 34.03% 85.45% 993 -11 -248 69.65% 982 17.39% 15.43%
2004年12月 1,143 463 441 2,652 211 2,863 40.55% 0.0% 38.58% 92.63% 28.24% 25.65%
2003年12月 734 338 322 471 103 575 46.02% 0.0% 43.84% 81.98% 96.19% 81.63%
2002年12月 263 143 140 197 15 213 54.64% 0.0% 53.48% 92.64%
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動