Melco Resorts & Entertainment Limited【MLCO】 業績・財務データ NASDAQ

Melco Resorts & Entertainment Limited【MLCO】 業績・財務データ NASDAQ

Melco Resorts & Entertainment Limitedの業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2022年12月 1,349 -744 -1,092 -931 -315 9,616 9,301 1,812 2,074 1,198 -3,730 -55.05% -80.89% -68.93% -3.38% -620 -807 1,783 -45.88% -1,426 -368.14% -10.23% -0.00000067 -0.00000067
2021年12月 2,012 -578 -954 -812 819 8,063 8,883 1,652 1,868 1,021 -2,800 -28.7% -47.39% -40.34% 9.23% -269 -675 821 -13.36% -944 -61.08% -9.07% -0.00000057 -0.00000057
2020年12月 1,727 -941 -1,458 -1,264 1,838 7,182 9,020 1,755 2,008 1,116 -1,988 -54.43% -84.35% -73.12% 20.38% -861 -54 1,263 -49.83% -915 -50.73% -13.65% -0.00000088 -0.00000088
2019年12月 5,736 747 402 394 3,143 6,345 9,488 1,394 1,894 1,525 -645 13.03% 7.02% 6.87% 33.13% 836 -1,032 97 14.58% -196 13.39% 4.29% 0.00000026 0.00000026
2018年12月 5,158 626 353 353 2,745 6,131 8,877 1,436 1,957 2,130 -704 12.15% 6.85% 6.86% 30.93% 1,056 -610 -405 20.48% 447 11.64% 3.98% 0.00000024 0.00000024
2017年12月 5,284 607 315 347 3,335 5,559 8,895 1,408 1,844 1,684 -773 11.5% 5.97% 6.57% 37.5% 1,162 -411 -1,047 22.0% 752 9.69% 3.81% 0.00000024 0.00000024
2016年12月 4,519 363 75 175 3,823 5,516 9,340 1,702 2,279 1,479 570 8.03% 1.66% 3.89% 40.93% 1,158 280 -1,340 25.63% 1,438 4.02% 1.78% 0.00000012 0.00000012
2015年12月 3,974 98 -60 105 4,931 5,477 10,409 1,611 3,020 1,214 1,270 2.48% -1.5% 2.66% 47.38% 522 -470 -30 13.13% 52 2.12% 1.01% 0.00000007 0.00000007
2014年12月 4,802 685 530 608 5,041 5,390 10,432 1,597 3,502 1,316 1,227 14.27% 11.05% 12.67% 48.33% 894 -1,606 926 18.63% -711 12.21% 6.32% 0.00000037 0.00000037
2013年12月 5,087 839 580 637 4,924 3,888 8,813 1,381 3,148 1,237 772 16.51% 11.41% 12.53% 55.88% 1,151 -1,210 -265 22.64% -58 14.71% 7.61% 0.00000039 0.00000038
2012年12月 4,078 507 395 417 3,740 4,206 7,947 1,709 2,749 1,721 134 12.43% 9.7% 10.23% 47.07% 950 -1,336 934 23.3% -386 12.04% 5.87% 0.00000025 0.00000025
2011年12月 3,830 445 287 294 3,187 3,082 6,269 1,158 1,505 603 -283 11.62% 7.5% 7.69% 50.84% 744 -586 557 19.44% 159 10.32% 5.28% 0.00000018 0.00000018
2010年12月 2,641 92 -10 -11 2,523 2,361 4,884 441 900 675 -578 3.5% -0.36% -0.4% 51.66% 401 -191 17 15.21% 211 -0.00000001 -0.00000001
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動